Tczew. W dobrym kierunku.
Witaj w ZKM — Twoim centrum informacji o komunikacji miejskiej w Tczewie. Sprawdź pozycje autobusów, poznaj linie i znajdź swój przystanek. Rozkłady i informacje o taborze masz teraz w jednym miejscu.
Serwis jest projektem hobbistycznym. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od aktualnej sytuacji na trasie.
Dokąd dziś jedziemy?
Wybierz informacje, których potrzebujesz.
Autobusy na mapie
Sprawdź ostatnie zapisane pozycje pojazdów.
Linie i rozkłady
Poznaj przebieg linii i godziny odjazdów.
Twoje przystanki
Znajdź przystanek i dostępne informacje.
Poznaj nasz tabor
Zobacz pojazdy i historię ich obserwacji.
Statystyki
Komunikacja miejska w liczbach.
Aktualna sytuacja
Stan na 17:33:10 · Aktywność oznacza zarejestrowaną pozycję w ostatnich 15 minutach.
- Aktualnie w ruchu
- 23
- Dziś na trasie
- 27
- Aktualne średnie opóźnienie
- 1,3 min
Dziś na trasie: unikalne autobusy zarejestrowane od północy. Średnie opóźnienie: ostatni odczyt każdego aktywnego autobusu; jazda przed czasem liczy się jako 0 min.
Autobusy aktywne w ostatnich 15 minutach
Autobus | Linia i kierunek | Brygada | Opóźnienie | Ostatnia pozycja | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 2 Dworzec PKP | 17 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:44 | Zobacz kurs Mapa |
| 1003 | 3 Dworzec PKP | 1 | 2,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 1004 | 17 Dworzec PKP | 20 | 12,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 1005 | 12 Dworzec PKP | 19 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:42 | Zobacz kurs Mapa |
| 1006 | 4 Czyżykowo | 2 | 3,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 1007 | 1 Dworzec PKP | 13 | 1,0 min | 2026-11-03 17:29:42 | Zobacz kurs Mapa |
| 1009 | 5 Czyżykowo | 3 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:43 | Zobacz kurs Mapa |
| 1010 | 3 Dworzec PKP | 5 | 1,0 min | 2026-11-03 17:29:45 | Zobacz kurs Mapa |
| 9401 | 1 Czyżykowo | 11 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 9402 | PT Baza Relobus | 15 | 0,0 min | 2026-11-03 17:25:27 | Zobacz kurs Mapa |
| 9405 | 8 Czyżykowo | 22 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 9407 | 5 Dworzec PKP | 10 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:44 | Zobacz kurs Mapa |
| 9411 | 1 Czyżykowo | 9 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:44 | Zobacz kurs Mapa |
| 9412 | 7 Dworzec PKP | 18 | 1,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 9414 | 8 Dworzec PKP | 12 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:44 | Zobacz kurs Mapa |
| 9417 | 17 Dworzec PKP | 23 | 1,0 min | 2026-11-03 17:29:45 | Zobacz kurs Mapa |
| 9418 | 4 Czyżykowo | 7 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:47 | Zobacz kurs Mapa |
| 9420 | 4 Dworzec PKP | 4 | 1,0 min | 2026-11-03 17:29:47 | Zobacz kurs Mapa |
| 9423 | 3 Czyżykowo | 8 | 0,0 min | 2026-11-03 17:29:44 | Zobacz kurs Mapa |
| 9424 | PT Baza Relobus | 16 | 3,0 min | 2026-11-03 17:18:48 | Zobacz kurs Mapa |
| 9500 | 4 Dworzec PKP | 31 | 2,0 min | 2026-11-03 17:29:48 | Zobacz kurs Mapa |
| 9501 | 4 Dworzec PKP | 34 | 2,0 min | 2026-11-03 17:29:46 | Zobacz kurs Mapa |
| 9502 | PT Baza Relobus | 36 | 2,0 min | 2026-11-03 17:27:07 | Zobacz kurs Mapa |
Rozkład wyznacza plan. Mapa pokazuje ostatnie dostępne obserwacje.