TCZEW · PLANUJ PODRÓŻ

Tczew w liczbach.

Wybierz dzień i sprawdź zapisane obserwacje autobusów, linii i brygad.

STATYSTYKI
Zaobserwowane autobusy
27
Zaobserwowane linie
10
Numery brygad
27
Zapisane odczyty
3 710

Zakres: 2026-11-03. Dane pochodzą z historii zapisanej w bazie. Odczyty nie oznaczają liczby kursów ani pasażerów. Brygady liczymy jako unikalne numery; ten sam numer może występować na różnych liniach. Brak zapisów nie potwierdza braku ruchu.

Największe zapisane opóźnienie35,0 min

Autobus 1006 · linia 3 · brygada 12

Średnie opóźnienie obserwacji1,2 min

3 710 odczytów z zapisaną wartością

RYTM MIASTA

Ruch godzina po godzinie

Autobusy i opóźnienia · 2026-11-03

24 godziny
Najwięcej autobusów13:00–14:0027 różnych pojazdów
Najwyższa średnia opóźnienia19,4 min00:00–01:00
Godziny z obserwacjami17 / 24Brak odczytów nie oznacza braku ruchu

▮ Autobusy · lewa oś━ Średnie opóźnienie · prawa oś (min)

Liczba autobusów i średnie opóźnienie według godzinSłupki: autobusy, lewa oś. Linia: średnie opóźnienie w minutach, prawa oś. Skale są niezależne. Przerwy oznaczają brak pomiarów. Dokładne wartości w tabeli pod wykresem.AUTOBUSYOPÓŹNIENIE · MIN00,075,01410,02115,02820,00000:00: 1 autobusów01–02–0303:00: 4 autobusów0404:00: 13 autobusów0505:00: 24 autobusów0606:00: 26 autobusów0707:00: 26 autobusów0808:00: 26 autobusów0909:00: 21 autobusów1010:00: 20 autobusów1111:00: 19 autobusów1212:00: 22 autobusów1313:00: 27 autobusów1414:00: 26 autobusów1515:00: 26 autobusów1616:00: 26 autobusów1717:00: 24 autobusów1818:00: 19 autobusów19–20–21–22–23–00:00: 19,4 min03:00: 0,0 min04:00: 0,4 min05:00: 0,4 min06:00: 0,3 min07:00: 1,2 min08:00: 1,1 min09:00: 1,0 min10:00: 0,8 min11:00: 1,0 min12:00: 1,2 min13:00: 0,9 min14:00: 1,8 min15:00: 2,0 min16:00: 1,9 min17:00: 1,5 min18:00: 1,6 min

Dwie niezależne skale. Autobusy liczone jako różne pojazdy w danej godzinie w całym wybranym zakresie; ten sam pojazd może wystąpić w wielu godzinach. Bieżąca godzina jest niepełna, powtórzona godzina przy zmianie czasu jest łączona. Przy remisie wyróżniamy pierwszą godzinę.

Dane godzinowe — dokładne wartości
GodzinaAutobusyŚrednie opóźnienieOdczyty / z opóźnieniem
00:00–01:00119,4 min5 / 5
01:00–02:00Brak danychBrak danych—
02:00–03:00Brak danychBrak danych—
03:00–04:0040,0 min9 / 9
04:00–05:00130,4 min122 / 122
05:00–06:00240,4 min232 / 232
06:00–07:00260,3 min297 / 297
07:00–08:00261,2 min311 / 311
08:00–09:00261,1 min278 / 278
09:00–10:00211,0 min222 / 222
10:00–11:00200,8 min223 / 223
11:00–12:00191,0 min218 / 218
12:00–13:00221,2 min230 / 230
13:00–14:00270,9 min295 / 295
14:00–15:00261,8 min286 / 286
15:00–16:00262,0 min312 / 312
16:00–17:00261,9 min308 / 308
17:00–18:00241,5 min256 / 256
18:00–19:00191,6 min106 / 106
19:00–20:00Brak danychBrak danych—
20:00–21:00Brak danychBrak danych—
21:00–22:00Brak danychBrak danych—
22:00–23:00Brak danychBrak danych—
23:00–24:00Brak danychBrak danych—

Średnie opóźnienie według linii

Od największej średniej · minuty

Linia 172,5 min
267 odczytów
Linia 71,8 min
293 odczytów
Linia PT1,8 min
181 odczytów
Linia 41,6 min
671 odczytów
Linia 121,5 min
225 odczytów
Linia 31,0 min
760 odczytów
Linia 51,0 min
239 odczytów
Linia 20,8 min
245 odczytów
Linia 80,4 min
477 odczytów
Linia 10,3 min
352 odczytów

Średnie opóźnienie według brygady

Od największej średniej · minuty

Linia 3 · brygada 1223,5 min
4 odczytów
Linia 17 · brygada 206,3 min
44 odczytów
Linia PT · brygada 74,3 min
12 odczytów
Linia 4 · brygada 74,1 min
53 odczytów
Linia 1 · brygada 204,1 min
9 odczytów
Linia 4 · brygada 174,1 min
9 odczytów
Linia PT · brygada 34,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 184,0 min
2 odczytów
Linia PT · brygada 214,0 min
12 odczytów
Linia PT · brygada 143,9 min
8 odczytów
Linia 12 · brygada 183,8 min
23 odczytów
Linia 5 · brygada 23,4 min
7 odczytów
Linia 8 · brygada 193,4 min
5 odczytów
Linia 17 · brygada 213,4 min
37 odczytów
Linia 2 · brygada 203,3 min
17 odczytów
Linia 17 · brygada 233,3 min
11 odczytów
Linia 8 · brygada 203,2 min
9 odczytów
Linia 12 · brygada 203,1 min
21 odczytów
Linia 4 · brygada 33,0 min
60 odczytów
Linia 12 · brygada 162,9 min
8 odczytów
Linia PT · brygada 312,8 min
12 odczytów
Linia 4 · brygada 102,7 min
37 odczytów
Linia 7 · brygada 172,7 min
72 odczytów
Linia 7 · brygada 182,3 min
58 odczytów
Linia 7 · brygada 202,3 min
24 odczytów
Linia 5 · brygada 12,2 min
20 odczytów
Linia 17 · brygada 72,2 min
10 odczytów
Linia 17 · brygada 62,2 min
21 odczytów
Linia 3 · brygada 172,0 min
6 odczytów
Linia 5 · brygada 82,0 min
13 odczytów
Linia 7 · brygada 112,0 min
10 odczytów
Linia 7 · brygada 212,0 min
14 odczytów
Linia 12 · brygada 92,0 min
9 odczytów
Linia 12 · brygada 102,0 min
20 odczytów
Linia 4 · brygada 362,0 min
37 odczytów
Linia 3 · brygada 11,8 min
87 odczytów
Linia 7 · brygada 131,8 min
13 odczytów
Linia 4 · brygada 41,7 min
34 odczytów
Linia PT · brygada 21,7 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 161,7 min
12 odczytów
Linia PT · brygada 81,6 min
12 odczytów
Linia 4 · brygada 81,6 min
7 odczytów
Linia 17 · brygada 181,6 min
20 odczytów
Linia PT · brygada 61,5 min
11 odczytów
Linia PT · brygada 361,5 min
11 odczytów
Linia PT · brygada 231,5 min
13 odczytów
Linia 2 · brygada 21,5 min
19 odczytów
Linia 7 · brygada 191,5 min
14 odczytów
Linia 17 · brygada 191,5 min
34 odczytów
Linia 3 · brygada 81,5 min
49 odczytów
Linia 3 · brygada 71,5 min
32 odczytów
Linia PT · brygada 221,5 min
15 odczytów
Linia 4 · brygada 231,4 min
63 odczytów
Linia 5 · brygada 51,4 min
7 odczytów
Linia 5 · brygada 121,4 min
7 odczytów
Linia 17 · brygada 221,4 min
22 odczytów
Linia 3 · brygada 21,4 min
60 odczytów
Linia 4 · brygada 91,4 min
10 odczytów
Linia 3 · brygada 101,3 min
33 odczytów
Linia 2 · brygada 181,2 min
21 odczytów
Linia 4 · brygada 341,2 min
66 odczytów
Linia 3 · brygada 201,2 min
9 odczytów
Linia 5 · brygada 181,2 min
11 odczytów
Linia 12 · brygada 361,1 min
18 odczytów
Linia 2 · brygada 111,1 min
10 odczytów
Linia 5 · brygada 341,1 min
13 odczytów
Linia 3 · brygada 311,1 min
17 odczytów
Linia 5 · brygada 61,0 min
15 odczytów
Linia 5 · brygada 161,0 min
6 odczytów
Linia 7 · brygada 91,0 min
12 odczytów
Linia 7 · brygada 231,0 min
10 odczytów
Linia 8 · brygada 211,0 min
4 odczytów
Linia 12 · brygada 191,0 min
43 odczytów
Linia PT · brygada 121,0 min
4 odczytów
Linia 4 · brygada 11,0 min
33 odczytów
Linia 3 · brygada 151,0 min
21 odczytów
Linia 3 · brygada 340,9 min
13 odczytów
Linia 7 · brygada 160,9 min
11 odczytów
Linia 17 · brygada 140,9 min
22 odczytów
Linia PT · brygada 150,9 min
11 odczytów
Linia 12 · brygada 40,9 min
10 odczytów
Linia 3 · brygada 220,9 min
17 odczytów
Linia 4 · brygada 20,9 min
58 odczytów
Linia 2 · brygada 190,8 min
45 odczytów
Linia 3 · brygada 90,8 min
28 odczytów
Linia 5 · brygada 30,8 min
20 odczytów
Linia PT · brygada 200,8 min
5 odczytów
Linia 4 · brygada 50,7 min
49 odczytów
Linia 3 · brygada 60,7 min
39 odczytów
Linia 5 · brygada 100,7 min
52 odczytów
Linia 12 · brygada 130,7 min
10 odczytów
Linia 3 · brygada 30,7 min
81 odczytów
Linia 4 · brygada 310,7 min
64 odczytów
Linia 12 · brygada 170,7 min
22 odczytów
Linia 1 · brygada 190,7 min
3 odczytów
Linia 7 · brygada 120,7 min
12 odczytów
Linia 8 · brygada 150,6 min
31 odczytów
Linia 5 · brygada 90,6 min
20 odczytów
Linia 17 · brygada 170,6 min
25 odczytów
Linia 4 · brygada 140,6 min
7 odczytów
Linia 8 · brygada 10,6 min
7 odczytów
Linia 2 · brygada 220,6 min
16 odczytów
Linia 7 · brygada 20,6 min
16 odczytów
Linia 4 · brygada 190,5 min
13 odczytów
Linia 8 · brygada 180,5 min
19 odczytów
Linia 1 · brygada 70,5 min
8 odczytów
Linia 4 · brygada 110,5 min
16 odczytów
Linia 8 · brygada 110,5 min
66 odczytów
Linia 12 · brygada 210,5 min
26 odczytów
Linia PT · brygada 130,5 min
2 odczytów
Linia PT · brygada 350,5 min
4 odczytów
Linia 8 · brygada 130,5 min
88 odczytów
Linia 1 · brygada 180,5 min
17 odczytów
Linia 1 · brygada 220,5 min
15 odczytów
Linia 3 · brygada 110,5 min
28 odczytów
Linia 8 · brygada 160,5 min
20 odczytów
Linia 4 · brygada 350,4 min
43 odczytów
Linia 2 · brygada 210,4 min
31 odczytów
Linia 1 · brygada 30,3 min
3 odczytów
Linia 1 · brygada 60,3 min
6 odczytów
Linia 1 · brygada 140,3 min
39 odczytów
Linia 2 · brygada 150,3 min
3 odczytów
Linia 3 · brygada 210,3 min
6 odczytów
Linia 3 · brygada 360,3 min
6 odczytów
Linia 3 · brygada 40,3 min
106 odczytów
Linia 5 · brygada 200,3 min
7 odczytów
Linia 7 · brygada 80,3 min
14 odczytów
Linia 1 · brygada 110,3 min
42 odczytów
Linia 2 · brygada 360,3 min
20 odczytów
Linia 3 · brygada 50,3 min
112 odczytów
Linia 5 · brygada 230,3 min
8 odczytów
Linia 8 · brygada 140,2 min
65 odczytów
Linia 1 · brygada 90,2 min
33 odczytów
Linia 1 · brygada 130,2 min
53 odczytów
Linia 5 · brygada 220,2 min
5 odczytów
Linia 8 · brygada 120,2 min
75 odczytów
Linia 4 · brygada 60,2 min
12 odczytów
Linia 8 · brygada 80,2 min
6 odczytów
Linia 1 · brygada 120,2 min
60 odczytów
Linia 2 · brygada 170,1 min
27 odczytów
Linia 7 · brygada 60,1 min
10 odczytów
Linia 12 · brygada 220,1 min
10 odczytów
Linia 1 · brygada 160,1 min
21 odczytów
Linia 1 · brygada 170,1 min
11 odczytów
Linia 17 · brygada 150,1 min
11 odczytów
Linia 1 · brygada 40,1 min
13 odczytów
Linia 8 · brygada 220,1 min
32 odczytów
Linia 8 · brygada 90,0 min
22 odczytów
Linia 1 · brygada 100,0 min
3 odczytów
Linia 1 · brygada 150,0 min
16 odczytów
Linia 2 · brygada 50,0 min
4 odczytów
Linia 2 · brygada 90,0 min
14 odczytów
Linia 2 · brygada 100,0 min
9 odczytów
Linia 2 · brygada 160,0 min
9 odczytów
Linia 3 · brygada 130,0 min
6 odczytów
Linia 5 · brygada 70,0 min
6 odczytów
Linia 5 · brygada 150,0 min
7 odczytów
Linia 5 · brygada 190,0 min
8 odczytów
Linia 5 · brygada 360,0 min
7 odczytów
Linia 7 · brygada 150,0 min
3 odczytów
Linia 8 · brygada 20,0 min
8 odczytów
Linia 8 · brygada 30,0 min
2 odczytów
Linia 8 · brygada 40,0 min
5 odczytów
Linia 8 · brygada 100,0 min
8 odczytów
Linia 8 · brygada 310,0 min
5 odczytów
Linia 12 · brygada 150,0 min
5 odczytów
Linia 17 · brygada 30,0 min
3 odczytów
Linia 17 · brygada 40,0 min
4 odczytów
Linia 17 · brygada 100,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 10,0 min
4 odczytów
Linia PT · brygada 40,0 min
2 odczytów
Linia PT · brygada 50,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 90,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 100,0 min
2 odczytów
Linia PT · brygada 110,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 170,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 190,0 min
7 odczytów
Linia PT · brygada 340,0 min
2 odczytów

Top 5 opóźnień

Największy zapis dla każdej kombinacji autobusu, linii i brygady.

1
Autobus 1006Linia 3 · brygada 12
35,0 min
2
Autobus 1004Linia 17 · brygada 20
13,0 min
3
Autobus 9418Linia 4 · brygada 7
13,0 min
4
Autobus 1002Linia 7 · brygada 17
12,0 min
5
Autobus 1004Linia 1 · brygada 20
11,0 min

Średnie są ważone liczbą zapisanych odczytów, nie liczbą kursów. Przyspieszenia liczymy jako 0 min, wartości NULL pomijamy. Historyczny importer mógł zapisać brak opóźnienia z API jako zero — takich zapisów nie można odróżnić od punktualnej jazdy. Brygady w rankingu rozróżniamy razem z linią. To podsumowanie wybranego zakresu, nie pomiar na żywo.

Szczegółowe dane obserwacji

Obserwacje według linii

Linia
Autobusy
Numery brygad
Odczyty
11817352
21514245
32121760
41819671
51619239
71515293
82119477
121413225
171414267
PT2727181

Pojazdy, linie i brygady

Wiersz oznacza połączenie pojazdu, linii i brygady. Przedział obserwacji nie jest czasem pracy pojazdu. Symbol — oznacza brak oznaczenia w danych.

Autobus
Linia
Brygada
Pierwsza obserwacja
Ostatnia obserwacja
Odczyty
10021172026-11-03 09:43:132026-11-03 10:33:1311
100212172026-11-03 04:08:152026-11-03 08:38:1322
100217172026-11-03 08:43:132026-11-03 11:38:1225
10022172026-11-03 04:33:152026-11-03 17:43:1227
10023172026-11-03 13:33:122026-11-03 13:58:126
10024172026-11-03 12:48:142026-11-03 13:28:139
10027172026-11-03 06:48:132026-11-03 18:28:1172
1002PT172026-11-03 03:53:142026-11-03 04:03:153
1003312026-11-03 08:28:132026-11-03 17:58:1287
1003412026-11-03 06:13:142026-11-03 18:28:1133
1003512026-11-03 09:18:142026-11-03 16:38:1120
1003812026-11-03 11:58:152026-11-03 12:28:137
1003PT12026-11-03 05:53:142026-11-03 06:08:144
10041202026-11-03 06:48:132026-11-03 14:38:129
100412202026-11-03 08:38:132026-11-03 16:13:1221
100417202026-11-03 11:28:132026-11-03 17:58:1244
10042202026-11-03 07:43:142026-11-03 18:28:1117
10043202026-11-03 09:13:132026-11-03 09:53:139
10045202026-11-03 09:58:152026-11-03 10:28:137
10047202026-11-03 10:33:132026-11-03 13:28:1324
10048202026-11-03 07:18:132026-11-03 15:03:119
1004PT202026-11-03 06:23:142026-11-03 06:43:145
10051192026-11-03 08:03:132026-11-03 08:13:133
100512192026-11-03 10:23:132026-11-03 18:28:1143
100517192026-11-03 04:58:142026-11-03 15:43:1234
10052192026-11-03 08:18:132026-11-03 17:18:1245
10054192026-11-03 04:43:142026-11-03 06:53:1413
10055192026-11-03 06:58:142026-11-03 07:33:138
10057192026-11-03 12:53:132026-11-03 13:58:1214
10058192026-11-03 07:38:142026-11-03 07:58:155
1005PT192026-11-03 04:08:152026-11-03 04:38:157
1006222026-11-03 12:38:122026-11-03 14:08:1219
10063122026-11-03 00:13:152026-11-03 00:23:153
1006322026-11-03 08:08:132026-11-03 18:28:1160
1006422026-11-03 06:23:142026-11-03 17:38:1158
1006522026-11-03 15:38:112026-11-03 16:08:127
1006722026-11-03 04:38:152026-11-03 05:53:1416
1006822026-11-03 04:23:152026-11-03 06:18:148
1006PT122026-11-03 00:03:152026-11-03 00:08:152
1006PT22026-11-03 04:08:152026-11-03 04:18:173
10071132026-11-03 06:08:142026-11-03 17:33:1153
100712132026-11-03 08:48:132026-11-03 09:33:1310
10073132026-11-03 04:18:172026-11-03 04:43:146
10077132026-11-03 04:48:142026-11-03 05:48:1313
10078132026-11-03 05:53:142026-11-03 18:28:1188
1007PT132026-11-03 04:08:152026-11-03 04:13:142
1009132026-11-03 04:38:152026-11-03 04:48:143
10091732026-11-03 05:33:142026-11-03 05:43:133
1009332026-11-03 05:48:132026-11-03 15:03:1181
1009432026-11-03 04:23:152026-11-03 18:28:1160
1009532026-11-03 08:08:132026-11-03 17:38:1120
1009832026-11-03 04:28:142026-11-03 04:33:152
1009PT32026-11-03 04:08:152026-11-03 04:18:173
1010252026-11-03 04:08:152026-11-03 04:23:154
1010352026-11-03 04:28:142026-11-03 18:13:11112
1010452026-11-03 06:23:142026-11-03 18:28:1149
1010552026-11-03 14:08:122026-11-03 14:38:127
1010PT52026-11-03 03:53:142026-11-03 04:03:153
94011112026-11-03 06:28:142026-11-03 17:48:1142
94012112026-11-03 14:13:122026-11-03 15:03:1110
94013112026-11-03 04:08:152026-11-03 06:23:1428
94014112026-11-03 12:13:122026-11-03 13:28:1316
94017112026-11-03 07:33:132026-11-03 08:18:1310
94018112026-11-03 06:48:132026-11-03 18:28:1166
9401PT112026-11-03 03:53:142026-11-03 04:03:153
94021152026-11-03 15:08:122026-11-03 16:13:128
9402162026-11-03 05:28:142026-11-03 05:38:143
94021762026-11-03 08:13:132026-11-03 09:03:1411
94023152026-11-03 12:58:122026-11-03 17:08:1121
9402362026-11-03 09:43:132026-11-03 10:08:136
9402462026-11-03 06:33:142026-11-03 07:28:1312
94025152026-11-03 13:33:122026-11-03 14:03:157
9402562026-11-03 07:33:132026-11-03 09:38:1315
9402762026-11-03 05:43:132026-11-03 06:28:1410
94028152026-11-03 14:48:122026-11-03 16:38:1114
9402PT152026-11-03 12:43:122026-11-03 17:28:127
9402PT62026-11-03 05:18:142026-11-03 10:23:135
94041142026-11-03 07:43:142026-11-03 13:43:1227
940417142026-11-03 05:53:142026-11-03 07:38:1422
94044142026-11-03 05:18:142026-11-03 05:48:137
94048142026-11-03 08:03:142026-11-03 13:53:1248
9404PT142026-11-03 05:03:142026-11-03 05:13:143
94051222026-11-03 10:43:132026-11-03 14:48:1215
940512222026-11-03 13:03:132026-11-03 13:48:1210
940517222026-11-03 06:18:142026-11-03 12:58:1222
94052222026-11-03 11:33:122026-11-03 15:33:1316
94053222026-11-03 15:38:112026-11-03 16:58:1217
94055222026-11-03 07:18:132026-11-03 07:38:145
94058222026-11-03 05:58:142026-11-03 18:03:1132
9405PT222026-11-03 05:48:132026-11-03 18:18:1115
94071102026-11-03 04:53:142026-11-03 05:03:143
940712102026-11-03 05:48:132026-11-03 08:13:1320
940717102026-11-03 04:38:152026-11-03 04:48:143
94072102026-11-03 06:53:142026-11-03 07:33:139
94073102026-11-03 05:08:142026-11-03 18:28:1133
94074102026-11-03 13:38:122026-11-03 16:43:1237
94075102026-11-03 08:18:132026-11-03 17:58:1252
94078102026-11-03 16:48:112026-11-03 17:23:128
9407PT102026-11-03 04:28:142026-11-03 04:33:152
94091142026-11-03 14:13:122026-11-03 15:58:1312
94098142026-11-03 13:58:122026-11-03 16:23:1217
9409PT142026-11-03 16:28:122026-11-03 16:48:115
941012212026-11-03 05:43:142026-11-03 14:23:1326
941017212026-11-03 07:13:142026-11-03 16:28:1237
94102212026-11-03 05:23:142026-11-03 13:38:1231
94103212026-11-03 06:43:142026-11-03 07:08:136
94107212026-11-03 08:18:132026-11-03 09:23:1414
94108212026-11-03 06:23:142026-11-03 06:38:144
9410PT212026-11-03 05:18:142026-11-03 16:48:1112
9411192026-11-03 08:13:132026-11-03 17:53:1133
94111292026-11-03 14:38:122026-11-03 15:23:129
9411292026-11-03 13:28:132026-11-03 14:33:1214
9411392026-11-03 06:08:142026-11-03 18:28:1128
9411492026-11-03 07:23:152026-11-03 08:08:1310
9411592026-11-03 09:58:152026-11-03 16:53:1220
9411792026-11-03 15:28:132026-11-03 16:23:1212
9411892026-11-03 11:38:122026-11-03 17:23:1222
9411PT92026-11-03 05:53:142026-11-03 06:03:143
94121182026-11-03 04:18:172026-11-03 08:13:1317
941212182026-11-03 12:13:122026-11-03 16:58:1223
941217182026-11-03 10:03:132026-11-03 18:28:1120
94122182026-11-03 05:58:142026-11-03 16:08:1221
94125182026-11-03 08:18:132026-11-03 09:08:1311
94127182026-11-03 09:13:132026-11-03 17:53:1158
94128182026-11-03 04:43:142026-11-03 07:53:1319
9412PT182026-11-03 04:08:152026-11-03 04:13:142
94141122026-11-03 05:53:142026-11-03 17:08:1160
94143122026-11-03 18:28:112026-11-03 18:28:111
94145122026-11-03 17:53:112026-11-03 18:23:117
94147122026-11-03 09:43:132026-11-03 10:38:1212
94148122026-11-03 05:33:142026-11-03 17:48:1175
9414PT122026-11-03 05:23:142026-11-03 05:28:142
941717232026-11-03 17:23:122026-11-03 18:13:1111
94174232026-11-03 05:43:142026-11-03 16:28:1263
94175232026-11-03 06:28:142026-11-03 07:03:148
94177232026-11-03 16:33:122026-11-03 17:18:1210
9417PT232026-11-03 05:28:142026-11-03 18:28:1113
9418172026-11-03 08:58:142026-11-03 09:33:138
94181772026-11-03 09:38:132026-11-03 10:23:1310
9418372026-11-03 06:18:142026-11-03 08:53:1332
9418472026-11-03 13:38:122026-11-03 18:03:1153
9418572026-11-03 05:48:142026-11-03 06:13:146
9418PT72026-11-03 05:28:142026-11-03 18:28:1112
9420142026-11-03 12:53:132026-11-03 18:28:1113
94201242026-11-03 14:03:152026-11-03 14:48:1210
94201742026-11-03 04:58:142026-11-03 05:13:144
9420342026-11-03 03:58:152026-11-03 17:08:11106
9420442026-11-03 08:58:142026-11-03 18:03:1134
9420842026-11-03 13:18:132026-11-03 13:38:125
9420PT42026-11-03 03:48:162026-11-03 03:53:142
94211152026-11-03 07:28:132026-11-03 08:28:148
9421162026-11-03 16:33:122026-11-03 16:43:123
942112152026-11-03 05:48:142026-11-03 06:08:145
942117152026-11-03 04:53:142026-11-03 05:43:1411
94211762026-11-03 12:53:132026-11-03 13:38:1210
94212152026-11-03 04:38:152026-11-03 04:48:143
9421362026-11-03 13:43:122026-11-03 16:28:1233
94217152026-11-03 06:13:142026-11-03 06:23:143
94218152026-11-03 06:28:142026-11-03 08:08:1317
9421PT152026-11-03 04:33:152026-11-03 08:43:134
9421PT62026-11-03 12:43:122026-11-03 17:03:116
942312162026-11-03 07:13:142026-11-03 07:48:148
94232162026-11-03 05:33:142026-11-03 06:13:149
9423382026-11-03 12:03:122026-11-03 17:43:1249
94235162026-11-03 07:53:132026-11-03 08:18:136
9423582026-11-03 12:38:122026-11-03 15:08:1213
94237162026-11-03 06:18:142026-11-03 07:08:1311
9423882026-11-03 16:38:112026-11-03 17:03:116
9423PT162026-11-03 05:18:142026-11-03 08:43:136
9423PT82026-11-03 11:38:122026-11-03 18:03:116
94241162026-11-03 13:58:122026-11-03 16:58:1221
9424482026-11-03 07:08:132026-11-03 07:38:147
9424782026-11-03 07:43:142026-11-03 08:48:1314
94248162026-11-03 13:33:142026-11-03 16:08:1220
9424PT162026-11-03 13:23:122026-11-03 17:18:126
9424PT82026-11-03 06:53:142026-11-03 09:03:146
95003312026-11-03 15:18:122026-11-03 15:58:139
95004312026-11-03 13:03:132026-11-03 17:33:1145
95004352026-11-03 05:18:142026-11-03 08:48:1343
9500PT312026-11-03 12:48:152026-11-03 17:48:115
9500PT352026-11-03 05:03:142026-11-03 09:03:144
950112362026-11-03 06:48:132026-11-03 07:23:158
95012362026-11-03 07:28:132026-11-03 08:03:148
95013342026-11-03 10:43:132026-11-03 12:48:1513
95013362026-11-03 04:48:142026-11-03 05:13:146
95014342026-11-03 12:53:132026-11-03 18:28:1166
95014362026-11-03 05:18:142026-11-03 06:08:1411
95015342026-11-03 11:23:132026-11-03 12:23:1313
95015362026-11-03 06:13:142026-11-03 06:43:147
9501PT342026-11-03 10:33:132026-11-03 10:38:122
9501PT362026-11-03 04:38:152026-11-03 08:18:135
950212362026-11-03 16:33:122026-11-03 17:18:1210
95022362026-11-03 15:33:132026-11-03 16:28:1212
95023312026-11-03 07:13:142026-11-03 07:48:148
95024312026-11-03 05:13:142026-11-03 06:43:1419
95024362026-11-03 13:18:132026-11-03 15:28:1326
95028312026-11-03 06:48:132026-11-03 07:08:135
9502PT312026-11-03 04:58:142026-11-03 08:08:137
9502PT362026-11-03 13:08:122026-11-03 17:38:116

Serwis ma charakter hobbistyczny. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą być niepełne.