TCZEW · PLANUJ PODRÓŻ
LINIE I ROZKŁADYLinie i rozkłady.
Wybierz dzień, linię i przystanek, aby sprawdzić planowane odjazdy.
Rozkład obowiązuje od 04.10.2026 do 16.11.2026
Linia i trasa ▼ | Pierwszy odjazd ▼ | Ostatni przyjazd ▼ | Kursy ▼ | Brygady ▼ | Warianty trasy ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Czyżykowo — Dworzec PKP | 04:17 | 21:36 | 93 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 |
| 2 Dworzec PKP przez os. Witosa | 04:11 | 22:53 | 33 | 3 | 2 5 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 36 |
| 3 Czyżykowo — Dworzec PKP | 04:03 | 24:02 | 115 | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 20 21 31 34 36 |
| 4 Dworzec PKP — Czyżykowo | 04:20 | 23:36 | 87 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 20 23 31 34 35 36 |
| 5 Dworzec PKP — Czyżykowo | 05:50 | 21:16 | 38 | 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 18 19 20 22 23 34 36 |
| 7 Dworzec PKP — Dworzec PKP | 05:06 | 22:30 | 30 | 3 | 2 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 8 Dworzec PKP — Czyżykowo | 04:22 | 22:19 | 104 | 2 | 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 31 |
| 12 Dworzec PKP przez os. Witosa | 04:19 | 22:41 | 30 | 4 | 4 5 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 35 |
| 17 Dworzec PKP — Dworzec PKP | 04:36 | 22:43 | 32 | 3 | 1 2 3 4 5 6 7 10 14 15 17 18 19 20 21 22 23 |
Serwis ma charakter hobbistyczny. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą być niepełne.