TCZEW · PLANUJ PODRÓŻ
BRYGADYDzień na trasie.
Sprawdź planowane brygady, obsługiwane linie oraz godziny kursowania w wybranym dniu.
Rozkład obowiązuje od 04.10.2026 do 16.11.2026
Początek i koniec obejmują planowane kursy brygady w wybranym dniu. Autobusy tego dnia: wszystkie zapisy GPS od północy do północy wybranego dnia, dopasowane po brygadzie i obsługiwanej linii — nie po numerze kursu. Godziny od 24:00 dotyczą następnego dnia.
Brygada ▼ | Czas rozpoczęcia ▼ | Czas zakończenia ▼ | Autobusy tego dnia ▼ | Kursy ▼ | Linie ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 23:36 | 1003 | 29 | 3, 4, 5, 8, 17, PT |
| 2 | 04:07 | 22:53 | 1006 | 29 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, PT |
| 3 | 04:05 | 22:43 | 1009 | 31 | 1, 3, 4, 5, 8, 17, PT |
| 4 | 03:48 | 23:46 | 9420 | 36 | 1, 3, 4, 5, 8, 12, 17, PT |
| 5 | 04:01 | 22:51 | 1010 | 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 12, 17, PT |
| 6 | 05:16 | 21:36 | 9402 9421 | 20 | 1, 3, 4, 5, 7, 17, PT |
| 7 | 05:40 | 18:15 | 9418 | 18 | 1, 3, 4, 5, 17, PT |
| 8 | 06:50 | 19:36 | 9423 9424 | 16 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, PT |
| 9 | 05:54 | 18:48 | 9411 | 22 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, PT |
| 10 | 04:21 | 18:55 | 9407 | 24 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, PT |
| 11 | 03:56 | 19:46 | 9401 | 34 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, PT |
| 12 | 05:23 | 24:12 | 1006 9414 | 43 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, PT |
| 13 | 04:08 | 23:11 | 1007 | 42 | 1, 3, 7, 8, 12, PT |
| 14 | 05:12 | 16:35 | 9404 9409 | 26 | 1, 4, 8, 17, PT |
| 15 | 04:20 | 17:23 | 9402 9421 | 22 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, PT |
| 16 | 05:24 | 17:12 | 9423 9424 | 17 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, PT |
| 17 | 04:09 | 22:29 | 1002 | 26 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, PT |
| 18 | 04:02 | 21:26 | 9412 | 24 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 17, PT |
| 19 | 04:26 | 22:26 | 1005 | 23 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17, PT |
| 20 | 06:31 | 23:44 | 1004 | 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, PT |
| 21 | 05:16 | 16:33 | 9410 | 17 | 2, 3, 7, 8, 12, 17, PT |
| 22 | 05:47 | 18:18 | 9405 | 21 | 1, 2, 5, 7, 8, 12, 17, PT |
| 23 | 05:34 | 18:21 | 9417 | 14 | 4, 5, 12, 17, PT |
| 31 | 05:00 | 17:44 | 9500 9502 | 14 | 3, 4, 8, PT |
| 34 | 10:32 | 18:45 | 9501 | 12 | 3, 4, 5, PT |
| 35 | 05:06 | 09:02 | 9500 | 8 | 4, 12, PT |
| 36 | 04:33 | 17:09 | 9501 9502 | 13 | 2, 3, 4, 5, PT |
Serwis ma charakter hobbistyczny. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą być niepełne.