TCZEW · NASZE AUTOBUSY
TABOR MIEJSKIPoznaj tczewski tabor.
Autobusy, które spotykasz na co dzień. Poznaj pojazdy komunikacji miejskiej i sprawdź ich ostatnie zarejestrowane obserwacje.
- Pojazdy w aktywnym taborze
- 31
- Zaobserwowane dzisiaj
- 27
- Średni wiek taboru
- 7,3 lat
Średni wiek obliczony na podstawie roku produkcji 31 z 31 aktywnych pojazdów.
FLOTA W SZCZEGÓŁACH
Autobusy w naszym mieście
Wyszukaj pojazd lub skorzystaj z filtrów.
Lista obejmuje pojazdy oznaczone jako aktywne w ewidencji. Ostatnia linia i brygada pochodzą z zapisanych obserwacji — nie oznaczają bieżącego kursu. Status „przestoju” oznacza brak nowych obserwacji, nie potwierdzony postój autobusu.
Autobus | Model | Typ | Napęd | Ostatnia linia | Brygada | Ostatni log (BOT) | Status (dni) | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 3 | 4 | 2 dni temu | Karta pojazdu | ||
| 1002 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 7 | 17 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1003 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 4 | 1 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1004 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 2 | 20 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1005 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 12 | 19 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1006 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 3 | 2 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1007 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 8 | 13 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1008 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | PT | 8 | 3 dni temu | Karta pojazdu | ||
| 1009 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 4 | 3 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 1010 | Solaris Urbino 12 electric | Autobus solo | 4 | 5 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9401 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 8 | 11 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9402 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 15 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9403 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 7 | 7 dni temu | Karta pojazdu | ||
| 9404 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 8 | 14 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9405 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 22 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9407 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 3 | 10 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9409 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 14 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9410 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 21 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9411 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 3 | 9 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9412 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 17 | 18 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9414 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 3 | 12 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9417 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 23 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9418 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 7 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9419 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 1 | Wczoraj | Karta pojazdu | ||
| 9420 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | 1 | 4 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9421 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 6 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9423 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 8 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9424 | Solaris Urbino 12 III | Autobus solo | PT | 16 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9500 | Solaris Urbino 18 III | Autobus przegubowy | PT | 31 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9501 | Solaris Urbino 18 III | Autobus przegubowy | 4 | 34 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu | ||
| 9502 | Solaris Urbino 18 III | Autobus przegubowy | PT | 36 | Dzisiaj w ruchu | Karta pojazdu |
Serwis jest projektem hobbistycznym. Dane mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od stanu rzeczywistego.