Autobus 9418 · linia 12 · brygada 17
Tczew w liczbach.
Wybierz dzień i sprawdź zapisane obserwacje autobusów, linii i brygad.
- Zaobserwowane autobusy
- 24
- Zaobserwowane linie
- 12
- Numery brygad
- 22
- Zapisane odczyty
- 3 149
Zakres: 2026-11-01. Dane pochodzą z historii zapisanej w bazie. Odczyty nie oznaczają liczby kursów ani pasażerów. Brygady liczymy jako unikalne numery; ten sam numer może występować na różnych liniach. Brak zapisów nie potwierdza braku ruchu.
3 149 odczytów z zapisaną wartością
Ruch godzina po godzinie
Autobusy i opóźnienia · 2026-11-01
▮ Autobusy · lewa oś━ Średnie opóźnienie · prawa oś (min)
Dwie niezależne skale. Autobusy liczone jako różne pojazdy w danej godzinie w całym wybranym zakresie; ten sam pojazd może wystąpić w wielu godzinach. Bieżąca godzina jest niepełna, powtórzona godzina przy zmianie czasu jest łączona. Przy remisie wyróżniamy pierwszą godzinę.
Dane godzinowe — dokładne wartości
| Godzina | Autobusy | Średnie opóźnienie | Odczyty / z opóźnieniem |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 | 0,2 min | 12 / 12 |
| 01:00–02:00 | 1 | 0,7 min | 7 / 7 |
| 02:00–03:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 03:00–04:00 | 2 | 0,0 min | 8 / 8 |
| 04:00–05:00 | 9 | 0,1 min | 66 / 66 |
| 05:00–06:00 | 11 | 0,2 min | 112 / 112 |
| 06:00–07:00 | 12 | 0,3 min | 133 / 133 |
| 07:00–08:00 | 13 | 0,3 min | 134 / 134 |
| 08:00–09:00 | 18 | 0,3 min | 204 / 204 |
| 09:00–10:00 | 19 | 0,7 min | 276 / 276 |
| 10:00–11:00 | 20 | 0,6 min | 224 / 224 |
| 11:00–12:00 | 19 | 0,6 min | 221 / 221 |
| 12:00–13:00 | 19 | 0,8 min | 233 / 233 |
| 13:00–14:00 | 19 | 2,5 min | 226 / 226 |
| 14:00–15:00 | 21 | 9,6 min | 212 / 212 |
| 15:00–16:00 | 16 | 7,9 min | 167 / 167 |
| 16:00–17:00 | 13 | 8,3 min | 146 / 146 |
| 17:00–18:00 | 13 | 3,1 min | 140 / 140 |
| 18:00–19:00 | 11 | 3,2 min | 132 / 132 |
| 19:00–20:00 | 11 | 1,2 min | 129 / 129 |
| 20:00–21:00 | 10 | 0,6 min | 120 / 120 |
| 21:00–22:00 | 10 | 0,3 min | 110 / 110 |
| 22:00–23:00 | 9 | 0,3 min | 93 / 93 |
| 23:00–24:00 | 5 | 0,0 min | 44 / 44 |
Średnie opóźnienie według linii
Od największej średniej · minuty
Średnie opóźnienie według brygady
Od największej średniej · minuty
Top 5 opóźnień
Największy zapis dla każdej kombinacji autobusu, linii i brygady.
Średnie są ważone liczbą zapisanych odczytów, nie liczbą kursów. Przyspieszenia liczymy jako 0 min, wartości NULL pomijamy. Historyczny importer mógł zapisać brak opóźnienia z API jako zero — takich zapisów nie można odróżnić od punktualnej jazdy. Brygady w rankingu rozróżniamy razem z linią. To podsumowanie wybranego zakresu, nie pomiar na żywo.
Szczegółowe dane obserwacji
Obserwacje według linii
Linia ▼ | Autobusy ▼ | Numery brygad ▼ | Odczyty ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 220 |
| 2 | 13 | 13 | 179 |
| 3 | 16 | 12 | 722 |
| 4 | 18 | 17 | 442 |
| 5 | 14 | 12 | 266 |
| 7 | 12 | 12 | 237 |
| 8 | 11 | 11 | 403 |
| 12 | 12 | 11 | 149 |
| 17 | 11 | 11 | 236 |
| PT | 22 | 21 | 130 |
| S1 | 4 | 3 | 77 |
| S2 | 3 | 2 | 88 |
Pojazdy, linie i brygady
Wiersz oznacza połączenie pojazdu, linii i brygady. Przedział obserwacji nie jest czasem pracy pojazdu. Symbol — oznacza brak oznaczenia w danych.
Autobus ▼ | Linia ▼ | Brygada ▼ | Pierwsza obserwacja ▼ | Ostatnia obserwacja ▼ | Odczyty ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 4 | 2026-11-01 04:28:25 | 2026-11-01 04:38:25 | 3 |
| 1001 | 12 | 4 | 2026-11-01 06:43:24 | 2026-11-01 07:13:24 | 7 |
| 1001 | 2 | 4 | 2026-11-01 07:18:24 | 2026-11-01 07:58:24 | 9 |
| 1001 | 3 | 4 | 2026-11-01 03:58:25 | 2026-11-01 12:03:22 | 48 |
| 1001 | 5 | 4 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 11:48:24 | 34 |
| 1001 | PT | 4 | 2026-11-01 03:38:25 | 2026-11-01 03:53:24 | 4 |
| 1002 | 1 | 9 | 2026-11-01 09:13:24 | 2026-11-01 19:03:22 | 20 |
| 1002 | 12 | 9 | 2026-11-01 07:53:24 | 2026-11-01 21:28:21 | 38 |
| 1002 | 17 | 9 | 2026-11-01 10:48:24 | 2026-11-01 18:48:21 | 20 |
| 1002 | 2 | 9 | 2026-11-01 11:43:24 | 2026-11-01 20:53:21 | 36 |
| 1002 | 3 | 9 | 2026-11-01 22:13:21 | 2026-11-01 23:23:21 | 15 |
| 1002 | 4 | 9 | 2026-11-01 21:33:21 | 2026-11-01 22:08:21 | 8 |
| 1002 | 8 | 9 | 2026-11-01 09:53:24 | 2026-11-01 20:18:21 | 54 |
| 1002 | PT | 9 | 2026-11-01 07:43:24 | 2026-11-01 23:38:21 | 5 |
| 1003 | 12 | 1 | 2026-11-01 05:58:25 | 2026-11-01 06:18:25 | 5 |
| 1003 | 17 | 1 | 2026-11-01 19:08:22 | 2026-11-01 22:38:21 | 17 |
| 1003 | 3 | 1 | 2026-11-01 07:43:24 | 2026-11-01 21:53:22 | 101 |
| 1003 | 4 | 1 | 2026-11-01 07:08:24 | 2026-11-01 23:28:22 | 28 |
| 1003 | 5 | 1 | 2026-11-01 06:23:24 | 2026-11-01 15:13:22 | 40 |
| 1003 | 7 | 1 | 2026-11-01 17:13:22 | 2026-11-01 20:48:22 | 24 |
| 1003 | PT | 1 | 2026-11-01 23:33:21 | 2026-11-01 23:43:21 | 3 |
| 1004 | 1 | 13 | 2026-11-01 08:33:24 | 2026-11-01 19:38:21 | 28 |
| 1004 | 12 | 13 | 2026-11-01 11:23:23 | 2026-11-01 11:53:23 | 7 |
| 1004 | 17 | 13 | 2026-11-01 13:33:22 | 2026-11-01 20:53:21 | 56 |
| 1004 | 2 | 13 | 2026-11-01 14:33:23 | 2026-11-01 20:08:22 | 15 |
| 1004 | 4 | 13 | 2026-11-01 18:33:21 | 2026-11-01 22:33:21 | 15 |
| 1004 | 7 | 13 | 2026-11-01 10:33:24 | 2026-11-01 21:53:22 | 22 |
| 1004 | 8 | 13 | 2026-11-01 09:38:24 | 2026-11-01 19:18:22 | 30 |
| 1004 | PT | 13 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 22:43:21 | 8 |
| 1006 | 1 | 6 | 2026-11-01 17:58:23 | 2026-11-01 21:28:21 | 5 |
| 1006 | 2 | 6 | 2026-11-01 04:13:25 | 2026-11-01 04:28:25 | 4 |
| 1006 | 3 | 6 | 2026-11-01 06:33:24 | 2026-11-01 19:28:21 | 71 |
| 1006 | 4 | 6 | 2026-11-01 08:23:24 | 2026-11-01 20:48:22 | 56 |
| 1006 | 5 | 6 | 2026-11-01 14:48:23 | 2026-11-01 20:08:22 | 24 |
| 1006 | 7 | 6 | 2026-11-01 04:33:25 | 2026-11-01 06:28:24 | 24 |
| 1006 | 8 | 6 | 2026-11-01 07:03:24 | 2026-11-01 22:13:21 | 29 |
| 1006 | PT | 6 | 2026-11-01 04:03:25 | 2026-11-01 22:23:20 | 3 |
| 1007 | 1 | 12 | 2026-11-01 11:18:23 | 2026-11-01 17:33:22 | 24 |
| 1007 | 12 | 12 | 2026-11-01 10:43:23 | 2026-11-01 18:38:22 | 15 |
| 1007 | 17 | 12 | 2026-11-01 12:53:23 | 2026-11-01 22:03:21 | 21 |
| 1007 | 2 | 12 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 14:28:23 | 19 |
| 1007 | 3 | 12 | 2026-11-01 04:08:25 | 2026-11-01 19:58:21 | 52 |
| 1007 | 4 | 12 | 2026-11-01 20:03:21 | 2026-11-01 20:43:21 | 9 |
| 1007 | 5 | 12 | 2026-11-01 20:48:22 | 2026-11-01 21:18:21 | 7 |
| 1007 | 7 | 12 | 2026-11-01 09:48:24 | 2026-11-01 10:38:24 | 11 |
| 1007 | 8 | 12 | 2026-11-01 06:28:24 | 2026-11-01 22:18:21 | 65 |
| 1007 | PT | 12 | 2026-11-01 03:48:25 | 2026-11-01 22:38:21 | 8 |
| 1009 | 1 | 16 | 2026-11-01 08:28:23 | 2026-11-01 18:38:22 | 21 |
| 1009 | 12 | 16 | 2026-11-01 12:48:23 | 2026-11-01 20:33:22 | 22 |
| 1009 | 17 | 16 | 2026-11-01 08:48:24 | 2026-11-01 09:38:24 | 14 |
| 1009 | 2 | 16 | 2026-11-01 09:43:24 | 2026-11-01 22:03:21 | 23 |
| 1009 | 3 | 16 | 2026-11-01 20:58:22 | 2026-11-01 23:58:21 | 29 |
| 1009 | 4 | 16 | 2026-11-01 17:08:22 | 2026-11-01 18:23:22 | 16 |
| 1009 | 7 | 16 | 2026-11-01 11:48:24 | 2026-11-01 19:43:22 | 36 |
| 1009 | 8 | 16 | 2026-11-01 10:58:24 | 2026-11-01 20:53:21 | 29 |
| 1009 | PT | 16 | 2026-11-01 08:08:24 | 2026-11-01 08:23:24 | 4 |
| 1010 | 2 | 2 | 2026-11-01 22:23:20 | 2026-11-01 22:48:20 | 6 |
| 1010 | 3 | 2 | 2026-11-01 08:38:25 | 2026-11-01 20:53:21 | 75 |
| 1010 | 4 | 2 | 2026-11-01 07:53:24 | 2026-11-01 22:18:22 | 89 |
| 1010 | 5 | 2 | 2026-11-01 17:03:22 | 2026-11-01 19:08:22 | 9 |
| 1010 | PT | 2 | 2026-11-01 07:33:24 | 2026-11-01 23:58:21 | 18 |
| 9402 | 3 | 16 | 2026-11-01 00:03:25 | 2026-11-01 01:13:26 | 15 |
| 9402 | PT | 16 | 2026-11-01 01:18:26 | 2026-11-01 01:33:25 | 4 |
| 9404 | 3 | 6 | 2026-11-01 10:43:23 | 2026-11-01 10:48:24 | 2 |
| 9404 | 4 | 6 | 2026-11-01 10:13:24 | 2026-11-01 10:38:24 | 6 |
| 9404 | S1 | 23 | 2026-11-01 14:18:24 | 2026-11-01 14:18:24 | 1 |
| 9404 | S2 | 23 | 2026-11-01 14:13:23 | 2026-11-01 14:13:23 | 1 |
| 9407 | 2 | 5 | 2026-11-01 06:23:24 | 2026-11-01 06:53:24 | 7 |
| 9407 | 3 | 5 | 2026-11-01 05:48:24 | 2026-11-01 14:43:23 | 53 |
| 9407 | 4 | 5 | 2026-11-01 13:13:23 | 2026-11-01 13:48:23 | 8 |
| 9407 | 5 | 5 | 2026-11-01 09:13:24 | 2026-11-01 12:23:23 | 24 |
| 9407 | 7 | 5 | 2026-11-01 06:58:24 | 2026-11-01 08:33:24 | 20 |
| 9407 | PT | 5 | 2026-11-01 05:38:24 | 2026-11-01 15:03:22 | 6 |
| 9409 | 3 | 2 | 2026-11-01 17:18:21 | 2026-11-01 17:23:22 | 2 |
| 9409 | 5 | 2 | 2026-11-01 17:13:22 | 2026-11-01 17:13:22 | 1 |
| 9409 | S1 | 24 | 2026-11-01 14:08:22 | 2026-11-01 14:23:24 | 4 |
| 9410 | 1 | 11 | 2026-11-01 08:58:24 | 2026-11-01 15:03:22 | 18 |
| 9410 | 12 | 11 | 2026-11-01 10:03:24 | 2026-11-01 10:28:24 | 6 |
| 9410 | 17 | 11 | 2026-11-01 12:08:25 | 2026-11-01 12:58:23 | 12 |
| 9410 | 2 | 11 | 2026-11-01 13:03:23 | 2026-11-01 13:38:23 | 8 |
| 9410 | 5 | 11 | 2026-11-01 14:08:22 | 2026-11-01 14:33:23 | 6 |
| 9410 | 7 | 11 | 2026-11-01 09:13:24 | 2026-11-01 09:58:24 | 13 |
| 9410 | 8 | 11 | 2026-11-01 11:13:24 | 2026-11-01 14:53:22 | 15 |
| 9410 | PT | 11 | 2026-11-01 08:38:25 | 2026-11-01 15:23:22 | 8 |
| 9412 | 17 | 7 | 2026-11-01 04:58:25 | 2026-11-01 06:03:24 | 14 |
| 9412 | 3 | 7 | 2026-11-01 07:13:24 | 2026-11-01 13:33:22 | 51 |
| 9412 | 4 | 7 | 2026-11-01 04:43:25 | 2026-11-01 14:13:23 | 48 |
| 9412 | 5 | 7 | 2026-11-01 06:43:24 | 2026-11-01 07:08:24 | 6 |
| 9412 | PT | 7 | 2026-11-01 04:33:25 | 2026-11-01 14:18:24 | 3 |
| 9414 | 1 | 14 | 2026-11-01 09:38:24 | 2026-11-01 20:33:22 | 38 |
| 9414 | 12 | 14 | 2026-11-01 12:03:22 | 2026-11-01 12:28:23 | 7 |
| 9414 | 17 | 14 | 2026-11-01 06:03:24 | 2026-11-01 14:58:23 | 47 |
| 9414 | 2 | 14 | 2026-11-01 04:53:24 | 2026-11-01 18:48:21 | 31 |
| 9414 | 4 | 14 | 2026-11-01 18:53:22 | 2026-11-01 19:38:21 | 10 |
| 9414 | 5 | 14 | 2026-11-01 19:43:22 | 2026-11-01 20:13:22 | 7 |
| 9414 | 7 | 14 | 2026-11-01 11:08:23 | 2026-11-01 16:53:23 | 20 |
| 9414 | 8 | 14 | 2026-11-01 10:13:24 | 2026-11-01 20:53:21 | 37 |
| 9414 | PT | 14 | 2026-11-01 04:48:24 | 2026-11-01 21:08:22 | 4 |
| 9417 | 1 | 15 | 2026-11-01 10:58:24 | 2026-11-01 14:18:24 | 11 |
| 9417 | 12 | 15 | 2026-11-01 13:28:23 | 2026-11-01 13:58:24 | 7 |
| 9417 | 17 | 15 | 2026-11-01 09:28:24 | 2026-11-01 10:18:24 | 11 |
| 9417 | 2 | 15 | 2026-11-01 10:23:23 | 2026-11-01 10:53:23 | 7 |
| 9417 | 3 | 15 | 2026-11-01 06:53:24 | 2026-11-01 07:23:24 | 7 |
| 9417 | 4 | 15 | 2026-11-01 05:13:24 | 2026-11-01 06:48:24 | 20 |
| 9417 | 7 | 15 | 2026-11-01 12:28:23 | 2026-11-01 13:23:23 | 12 |
| 9417 | 8 | 15 | 2026-11-01 04:58:25 | 2026-11-01 12:23:23 | 42 |
| 9417 | PT | 15 | 2026-11-01 04:48:24 | 2026-11-01 14:28:23 | 4 |
| 9418 | 1 | 17 | 2026-11-01 11:43:24 | 2026-11-01 20:38:23 | 32 |
| 9418 | 12 | 17 | 2026-11-01 14:28:23 | 2026-11-01 22:38:21 | 15 |
| 9418 | 17 | 17 | 2026-11-01 10:08:24 | 2026-11-01 11:03:24 | 12 |
| 9418 | 2 | 17 | 2026-11-01 11:08:23 | 2026-11-01 11:38:25 | 7 |
| 9418 | 4 | 17 | 2026-11-01 21:08:22 | 2026-11-01 21:53:22 | 10 |
| 9418 | 5 | 17 | 2026-11-01 20:43:21 | 2026-11-01 21:03:22 | 5 |
| 9418 | 7 | 17 | 2026-11-01 13:08:23 | 2026-11-01 18:33:21 | 27 |
| 9418 | 8 | 17 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 20:13:22 | 72 |
| 9418 | PT | 17 | 2026-11-01 07:43:24 | 2026-11-01 22:53:20 | 7 |
| 9419 | 3 | 3 | 2026-11-01 06:33:24 | 2026-11-01 14:28:23 | 50 |
| 9419 | 4 | 3 | 2026-11-01 06:53:24 | 2026-11-01 15:03:22 | 49 |
| 9419 | 5 | 3 | 2026-11-01 07:38:24 | 2026-11-01 08:13:25 | 8 |
| 9419 | PT | 3 | 2026-11-01 15:08:22 | 2026-11-01 15:23:22 | 4 |
| 9420 | 12 | 4 | 2026-11-01 18:38:22 | 2026-11-01 19:28:21 | 11 |
| 9420 | 3 | 4 | 2026-11-01 12:08:25 | 2026-11-01 18:33:21 | 36 |
| 9420 | 4 | 4 | 2026-11-01 15:03:22 | 2026-11-01 18:08:22 | 18 |
| 9420 | 5 | 4 | 2026-11-01 12:23:23 | 2026-11-01 16:18:23 | 25 |
| 9420 | PT | 4 | 2026-11-01 19:33:22 | 2026-11-01 19:43:22 | 3 |
| 9421 | 1 | 10 | 2026-11-01 09:53:24 | 2026-11-01 13:38:23 | 17 |
| 9421 | 12 | 10 | 2026-11-01 09:23:24 | 2026-11-01 09:48:24 | 9 |
| 9421 | 17 | 10 | 2026-11-01 11:28:24 | 2026-11-01 12:18:23 | 12 |
| 9421 | 2 | 10 | 2026-11-01 12:23:23 | 2026-11-01 12:53:23 | 7 |
| 9421 | 7 | 10 | 2026-11-01 08:33:24 | 2026-11-01 14:33:23 | 21 |
| 9421 | 8 | 10 | 2026-11-01 10:33:24 | 2026-11-01 11:23:23 | 11 |
| 9421 | PT | 10 | 2026-11-01 08:08:24 | 2026-11-01 08:13:25 | 2 |
| 9424 | 3 | 8 | 2026-11-01 04:23:24 | 2026-11-01 22:58:21 | 115 |
| 9424 | 4 | 8 | 2026-11-01 16:13:24 | 2026-11-01 18:38:22 | 16 |
| 9424 | 5 | 8 | 2026-11-01 07:28:24 | 2026-11-01 19:13:22 | 70 |
| 9424 | 7 | 8 | 2026-11-01 21:53:22 | 2026-11-01 22:23:20 | 7 |
| 9424 | 8 | 8 | 2026-11-01 05:43:24 | 2026-11-01 21:23:21 | 19 |
| 9424 | PT | 8 | 2026-11-01 04:13:25 | 2026-11-01 23:13:21 | 5 |
| 9500 | PT | 23 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 16:08:22 | 9 |
| 9500 | S1 | 23 | 2026-11-01 09:13:24 | 2026-11-01 14:48:23 | 32 |
| 9500 | S2 | 23 | 2026-11-01 08:33:24 | 2026-11-01 15:53:22 | 54 |
| 9501 | 1 | 22 | 2026-11-01 04:38:25 | 2026-11-01 04:48:24 | 3 |
| 9501 | 4 | 22 | 2026-11-01 04:53:24 | 2026-11-01 06:18:25 | 18 |
| 9501 | PT | 22 | 2026-11-01 06:23:24 | 2026-11-01 06:38:24 | 4 |
| 9502 | 4 | 21 | 2026-11-01 05:13:24 | 2026-11-01 06:38:24 | 18 |
| 9502 | PT | 21 | 2026-11-01 04:38:25 | 2026-11-01 06:53:24 | 7 |
| 9502 | PT | 25 | 2026-11-01 09:08:24 | 2026-11-01 17:43:21 | 7 |
| 9502 | S1 | 25 | 2026-11-01 09:43:24 | 2026-11-01 16:48:22 | 40 |
| 9502 | S2 | 25 | 2026-11-01 10:23:23 | 2026-11-01 17:23:22 | 33 |
Serwis ma charakter hobbistyczny. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą być niepełne.