TCZEW · PLANUJ PODRÓŻ

Tczew w liczbach.

Wybierz dzień i sprawdź zapisane obserwacje autobusów, linii i brygad.

STATYSTYKI
Zaobserwowane autobusy
24
Zaobserwowane linie
12
Numery brygad
22
Zapisane odczyty
3 149

Zakres: 2026-11-01. Dane pochodzą z historii zapisanej w bazie. Odczyty nie oznaczają liczby kursów ani pasażerów. Brygady liczymy jako unikalne numery; ten sam numer może występować na różnych liniach. Brak zapisów nie potwierdza braku ruchu.

Największe zapisane opóźnienie50,0 min

Autobus 9418 · linia 12 · brygada 17

Średnie opóźnienie obserwacji2,3 min

3 149 odczytów z zapisaną wartością

RYTM MIASTA

Ruch godzina po godzinie

Autobusy i opóźnienia · 2026-11-01

24 godziny
Najwięcej autobusów14:00–15:0021 różnych pojazdów
Najwyższa średnia opóźnienia9,6 min14:00–15:00
Godziny z obserwacjami23 / 24Brak odczytów nie oznacza braku ruchu

▮ Autobusy · lewa oś━ Średnie opóźnienie · prawa oś (min)

Liczba autobusów i średnie opóźnienie według godzinSłupki: autobusy, lewa oś. Linia: średnie opóźnienie w minutach, prawa oś. Skale są niezależne. Przerwy oznaczają brak pomiarów. Dokładne wartości w tabeli pod wykresem.AUTOBUSYOPÓŹNIENIE · MIN00,062,5125,0187,52410,00000:00: 1 autobusów0101:00: 1 autobusów02–0303:00: 2 autobusów0404:00: 9 autobusów0505:00: 11 autobusów0606:00: 12 autobusów0707:00: 13 autobusów0808:00: 18 autobusów0909:00: 19 autobusów1010:00: 20 autobusów1111:00: 19 autobusów1212:00: 19 autobusów1313:00: 19 autobusów1414:00: 21 autobusów1515:00: 16 autobusów1616:00: 13 autobusów1717:00: 13 autobusów1818:00: 11 autobusów1919:00: 11 autobusów2020:00: 10 autobusów2121:00: 10 autobusów2222:00: 9 autobusów2323:00: 5 autobusów00:00: 0,2 min01:00: 0,7 min03:00: 0,0 min04:00: 0,1 min05:00: 0,2 min06:00: 0,3 min07:00: 0,3 min08:00: 0,3 min09:00: 0,7 min10:00: 0,6 min11:00: 0,6 min12:00: 0,8 min13:00: 2,5 min14:00: 9,6 min15:00: 7,9 min16:00: 8,3 min17:00: 3,1 min18:00: 3,2 min19:00: 1,2 min20:00: 0,6 min21:00: 0,3 min22:00: 0,3 min23:00: 0,0 min

Dwie niezależne skale. Autobusy liczone jako różne pojazdy w danej godzinie w całym wybranym zakresie; ten sam pojazd może wystąpić w wielu godzinach. Bieżąca godzina jest niepełna, powtórzona godzina przy zmianie czasu jest łączona. Przy remisie wyróżniamy pierwszą godzinę.

Dane godzinowe — dokładne wartości
GodzinaAutobusyŚrednie opóźnienieOdczyty / z opóźnieniem
00:00–01:0010,2 min12 / 12
01:00–02:0010,7 min7 / 7
02:00–03:00Brak danychBrak danych—
03:00–04:0020,0 min8 / 8
04:00–05:0090,1 min66 / 66
05:00–06:00110,2 min112 / 112
06:00–07:00120,3 min133 / 133
07:00–08:00130,3 min134 / 134
08:00–09:00180,3 min204 / 204
09:00–10:00190,7 min276 / 276
10:00–11:00200,6 min224 / 224
11:00–12:00190,6 min221 / 221
12:00–13:00190,8 min233 / 233
13:00–14:00192,5 min226 / 226
14:00–15:00219,6 min212 / 212
15:00–16:00167,9 min167 / 167
16:00–17:00138,3 min146 / 146
17:00–18:00133,1 min140 / 140
18:00–19:00113,2 min132 / 132
19:00–20:00111,2 min129 / 129
20:00–21:00100,6 min120 / 120
21:00–22:00100,3 min110 / 110
22:00–23:0090,3 min93 / 93
23:00–24:0050,0 min44 / 44

Średnie opóźnienie według linii

Od największej średniej · minuty

Linia S25,1 min
88 odczytów
Linia S13,5 min
77 odczytów
Linia 23,2 min
179 odczytów
Linia 122,8 min
149 odczytów
Linia 82,5 min
403 odczytów
Linia PT2,5 min
130 odczytów
Linia 72,3 min
237 odczytów
Linia 172,1 min
236 odczytów
Linia 32,0 min
722 odczytów
Linia 42,0 min
442 odczytów
Linia 11,7 min
220 odczytów
Linia 51,3 min
266 odczytów

Średnie opóźnienie według brygady

Od największej średniej · minuty

Linia PT · brygada 316,0 min
4 odczytów
Linia 12 · brygada 1714,9 min
15 odczytów
Linia S1 · brygada 2414,0 min
4 odczytów
Linia 5 · brygada 1112,0 min
6 odczytów
Linia PT · brygada 58,5 min
6 odczytów
Linia PT · brygada 237,9 min
9 odczytów
Linia 2 · brygada 137,7 min
15 odczytów
Linia 2 · brygada 127,1 min
19 odczytów
Linia 7 · brygada 146,9 min
20 odczytów
Linia 7 · brygada 176,9 min
27 odczytów
Linia PT · brygada 256,9 min
7 odczytów
Linia S2 · brygada 256,8 min
33 odczytów
Linia 8 · brygada 96,3 min
54 odczytów
Linia 2 · brygada 95,6 min
36 odczytów
Linia 12 · brygada 155,6 min
7 odczytów
Linia S1 · brygada 255,1 min
40 odczytów
Linia 4 · brygada 14,6 min
28 odczytów
Linia 3 · brygada 24,5 min
77 odczytów
Linia 8 · brygada 144,3 min
37 odczytów
Linia 3 · brygada 14,3 min
101 odczytów
Linia PT · brygada 154,3 min
4 odczytów
Linia 3 · brygada 64,2 min
73 odczytów
Linia 4 · brygada 134,1 min
15 odczytów
Linia 1 · brygada 124,1 min
24 odczytów
Linia S2 · brygada 234,1 min
55 odczytów
Linia 17 · brygada 133,8 min
56 odczytów
Linia 4 · brygada 43,8 min
18 odczytów
Linia 8 · brygada 123,5 min
65 odczytów
Linia 4 · brygada 163,5 min
16 odczytów
Linia 4 · brygada 23,3 min
89 odczytów
Linia PT · brygada 143,3 min
4 odczytów
Linia 17 · brygada 123,0 min
21 odczytów
Linia 7 · brygada 162,8 min
36 odczytów
Linia 17 · brygada 142,6 min
47 odczytów
Linia 1 · brygada 142,6 min
38 odczytów
Linia 7 · brygada 12,5 min
24 odczytów
Linia 12 · brygada 162,5 min
22 odczytów
Linia 1 · brygada 62,4 min
5 odczytów
Linia 2 · brygada 112,4 min
8 odczytów
Linia 5 · brygada 22,3 min
10 odczytów
Linia 1 · brygada 162,3 min
21 odczytów
Linia 17 · brygada 92,2 min
20 odczytów
Linia 5 · brygada 42,1 min
59 odczytów
Linia 4 · brygada 122,0 min
9 odczytów
Linia 8 · brygada 162,0 min
29 odczytów
Linia 12 · brygada 122,0 min
15 odczytów
Linia PT · brygada 72,0 min
3 odczytów
Linia 4 · brygada 31,9 min
49 odczytów
Linia 2 · brygada 41,9 min
9 odczytów
Linia 2 · brygada 171,9 min
7 odczytów
Linia 1 · brygada 111,8 min
18 odczytów
Linia 4 · brygada 141,8 min
10 odczytów
Linia 17 · brygada 171,8 min
12 odczytów
Linia 5 · brygada 121,7 min
7 odczytów
Linia 3 · brygada 31,7 min
50 odczytów
Linia 8 · brygada 131,7 min
30 odczytów
Linia 7 · brygada 101,7 min
21 odczytów
Linia PT · brygada 61,7 min
3 odczytów
Linia 12 · brygada 131,6 min
7 odczytów
Linia 7 · brygada 151,5 min
12 odczytów
Linia PT · brygada 221,5 min
4 odczytów
Linia 2 · brygada 141,5 min
31 odczytów
Linia 5 · brygada 11,4 min
40 odczytów
Linia PT · brygada 111,4 min
8 odczytów
Linia 1 · brygada 151,4 min
11 odczytów
Linia 8 · brygada 171,4 min
72 odczytów
Linia 4 · brygada 61,3 min
62 odczytów
Linia 1 · brygada 171,3 min
32 odczytów
Linia 5 · brygada 61,3 min
24 odczytów
Linia 17 · brygada 101,3 min
12 odczytów
Linia 12 · brygada 91,2 min
38 odczytów
Linia 8 · brygada 111,2 min
15 odczytów
Linia 5 · brygada 141,1 min
7 odczytów
Linia 8 · brygada 61,1 min
29 odczytów
Linia 3 · brygada 41,1 min
84 odczytów
Linia PT · brygada 121,0 min
8 odczytów
Linia 2 · brygada 150,9 min
7 odczytów
Linia 3 · brygada 80,8 min
115 odczytów
Linia 1 · brygada 90,8 min
20 odczytów
Linia 12 · brygada 10,8 min
5 odczytów
Linia 17 · brygada 160,8 min
14 odczytów
Linia 12 · brygada 40,7 min
18 odczytów
Linia 3 · brygada 50,7 min
53 odczytów
Linia 4 · brygada 220,7 min
18 odczytów
Linia PT · brygada 160,6 min
8 odczytów
Linia 2 · brygada 160,6 min
23 odczytów
Linia PT · brygada 90,6 min
5 odczytów
Linia 4 · brygada 70,6 min
48 odczytów
Linia PT · brygada 40,6 min
7 odczytów
Linia PT · brygada 170,6 min
7 odczytów
Linia 3 · brygada 120,6 min
52 odczytów
Linia 4 · brygada 150,6 min
20 odczytów
Linia 1 · brygada 130,5 min
28 odczytów
Linia 4 · brygada 90,5 min
8 odczytów
Linia 2 · brygada 50,4 min
7 odczytów
Linia 2 · brygada 100,4 min
7 odczytów
Linia 3 · brygada 150,4 min
7 odczytów
Linia PT · brygada 210,4 min
7 odczytów
Linia 5 · brygada 80,4 min
70 odczytów
Linia 3 · brygada 70,4 min
51 odczytów
Linia 17 · brygada 10,4 min
17 odczytów
Linia 1 · brygada 220,3 min
3 odczytów
Linia 4 · brygada 210,3 min
18 odczytów
Linia 8 · brygada 150,3 min
42 odczytów
Linia 17 · brygada 110,3 min
12 odczytów
Linia S1 · brygada 230,3 min
33 odczytów
Linia 12 · brygada 140,3 min
7 odczytów
Linia 17 · brygada 150,3 min
11 odczytów
Linia PT · brygada 130,3 min
8 odczytów
Linia 1 · brygada 100,2 min
17 odczytów
Linia 5 · brygada 170,2 min
5 odczytów
Linia 8 · brygada 100,2 min
11 odczytów
Linia 4 · brygada 80,1 min
16 odczytów
Linia 3 · brygada 160,1 min
44 odczytów
Linia PT · brygada 20,1 min
18 odczytów
Linia 5 · brygada 50,0 min
24 odczytów
Linia 1 · brygada 40,0 min
3 odczytów
Linia 2 · brygada 20,0 min
6 odczytów
Linia 2 · brygada 60,0 min
4 odczytów
Linia 3 · brygada 90,0 min
15 odczytów
Linia 4 · brygada 50,0 min
8 odczytów
Linia 4 · brygada 170,0 min
10 odczytów
Linia 5 · brygada 30,0 min
8 odczytów
Linia 5 · brygada 70,0 min
6 odczytów
Linia 7 · brygada 50,0 min
20 odczytów
Linia 7 · brygada 60,0 min
24 odczytów
Linia 7 · brygada 80,0 min
7 odczytów
Linia 7 · brygada 110,0 min
13 odczytów
Linia 7 · brygada 120,0 min
11 odczytów
Linia 7 · brygada 130,0 min
22 odczytów
Linia 8 · brygada 80,0 min
19 odczytów
Linia 12 · brygada 100,0 min
9 odczytów
Linia 12 · brygada 110,0 min
6 odczytów
Linia 17 · brygada 70,0 min
14 odczytów
Linia PT · brygada 10,0 min
3 odczytów
Linia PT · brygada 80,0 min
5 odczytów
Linia PT · brygada 100,0 min
2 odczytów

Top 5 opóźnień

Największy zapis dla każdej kombinacji autobusu, linii i brygady.

1
Autobus 9418Linia 12 · brygada 17
50,0 min
2
Autobus 1002Linia 8 · brygada 9
41,0 min
3
Autobus 1006Linia 3 · brygada 6
39,0 min
4
Autobus 1007Linia 8 · brygada 12
27,0 min
5
Autobus 1010Linia 3 · brygada 2
26,0 min

Średnie są ważone liczbą zapisanych odczytów, nie liczbą kursów. Przyspieszenia liczymy jako 0 min, wartości NULL pomijamy. Historyczny importer mógł zapisać brak opóźnienia z API jako zero — takich zapisów nie można odróżnić od punktualnej jazdy. Brygady w rankingu rozróżniamy razem z linią. To podsumowanie wybranego zakresu, nie pomiar na żywo.

Szczegółowe dane obserwacji

Obserwacje według linii

Linia
Autobusy
Numery brygad
Odczyty
11212220
21313179
31612722
41817442
51412266
71212237
81111403
121211149
171111236
PT2221130
S14377
S23288

Pojazdy, linie i brygady

Wiersz oznacza połączenie pojazdu, linii i brygady. Przedział obserwacji nie jest czasem pracy pojazdu. Symbol — oznacza brak oznaczenia w danych.

Autobus
Linia
Brygada
Pierwsza obserwacja
Ostatnia obserwacja
Odczyty
1001142026-11-01 04:28:252026-11-01 04:38:253
10011242026-11-01 06:43:242026-11-01 07:13:247
1001242026-11-01 07:18:242026-11-01 07:58:249
1001342026-11-01 03:58:252026-11-01 12:03:2248
1001542026-11-01 08:03:242026-11-01 11:48:2434
1001PT42026-11-01 03:38:252026-11-01 03:53:244
1002192026-11-01 09:13:242026-11-01 19:03:2220
10021292026-11-01 07:53:242026-11-01 21:28:2138
10021792026-11-01 10:48:242026-11-01 18:48:2120
1002292026-11-01 11:43:242026-11-01 20:53:2136
1002392026-11-01 22:13:212026-11-01 23:23:2115
1002492026-11-01 21:33:212026-11-01 22:08:218
1002892026-11-01 09:53:242026-11-01 20:18:2154
1002PT92026-11-01 07:43:242026-11-01 23:38:215
10031212026-11-01 05:58:252026-11-01 06:18:255
10031712026-11-01 19:08:222026-11-01 22:38:2117
1003312026-11-01 07:43:242026-11-01 21:53:22101
1003412026-11-01 07:08:242026-11-01 23:28:2228
1003512026-11-01 06:23:242026-11-01 15:13:2240
1003712026-11-01 17:13:222026-11-01 20:48:2224
1003PT12026-11-01 23:33:212026-11-01 23:43:213
10041132026-11-01 08:33:242026-11-01 19:38:2128
100412132026-11-01 11:23:232026-11-01 11:53:237
100417132026-11-01 13:33:222026-11-01 20:53:2156
10042132026-11-01 14:33:232026-11-01 20:08:2215
10044132026-11-01 18:33:212026-11-01 22:33:2115
10047132026-11-01 10:33:242026-11-01 21:53:2222
10048132026-11-01 09:38:242026-11-01 19:18:2230
1004PT132026-11-01 08:03:242026-11-01 22:43:218
1006162026-11-01 17:58:232026-11-01 21:28:215
1006262026-11-01 04:13:252026-11-01 04:28:254
1006362026-11-01 06:33:242026-11-01 19:28:2171
1006462026-11-01 08:23:242026-11-01 20:48:2256
1006562026-11-01 14:48:232026-11-01 20:08:2224
1006762026-11-01 04:33:252026-11-01 06:28:2424
1006862026-11-01 07:03:242026-11-01 22:13:2129
1006PT62026-11-01 04:03:252026-11-01 22:23:203
10071122026-11-01 11:18:232026-11-01 17:33:2224
100712122026-11-01 10:43:232026-11-01 18:38:2215
100717122026-11-01 12:53:232026-11-01 22:03:2121
10072122026-11-01 08:03:242026-11-01 14:28:2319
10073122026-11-01 04:08:252026-11-01 19:58:2152
10074122026-11-01 20:03:212026-11-01 20:43:219
10075122026-11-01 20:48:222026-11-01 21:18:217
10077122026-11-01 09:48:242026-11-01 10:38:2411
10078122026-11-01 06:28:242026-11-01 22:18:2165
1007PT122026-11-01 03:48:252026-11-01 22:38:218
10091162026-11-01 08:28:232026-11-01 18:38:2221
100912162026-11-01 12:48:232026-11-01 20:33:2222
100917162026-11-01 08:48:242026-11-01 09:38:2414
10092162026-11-01 09:43:242026-11-01 22:03:2123
10093162026-11-01 20:58:222026-11-01 23:58:2129
10094162026-11-01 17:08:222026-11-01 18:23:2216
10097162026-11-01 11:48:242026-11-01 19:43:2236
10098162026-11-01 10:58:242026-11-01 20:53:2129
1009PT162026-11-01 08:08:242026-11-01 08:23:244
1010222026-11-01 22:23:202026-11-01 22:48:206
1010322026-11-01 08:38:252026-11-01 20:53:2175
1010422026-11-01 07:53:242026-11-01 22:18:2289
1010522026-11-01 17:03:222026-11-01 19:08:229
1010PT22026-11-01 07:33:242026-11-01 23:58:2118
94023162026-11-01 00:03:252026-11-01 01:13:2615
9402PT162026-11-01 01:18:262026-11-01 01:33:254
9404362026-11-01 10:43:232026-11-01 10:48:242
9404462026-11-01 10:13:242026-11-01 10:38:246
9404S1232026-11-01 14:18:242026-11-01 14:18:241
9404S2232026-11-01 14:13:232026-11-01 14:13:231
9407252026-11-01 06:23:242026-11-01 06:53:247
9407352026-11-01 05:48:242026-11-01 14:43:2353
9407452026-11-01 13:13:232026-11-01 13:48:238
9407552026-11-01 09:13:242026-11-01 12:23:2324
9407752026-11-01 06:58:242026-11-01 08:33:2420
9407PT52026-11-01 05:38:242026-11-01 15:03:226
9409322026-11-01 17:18:212026-11-01 17:23:222
9409522026-11-01 17:13:222026-11-01 17:13:221
9409S1242026-11-01 14:08:222026-11-01 14:23:244
94101112026-11-01 08:58:242026-11-01 15:03:2218
941012112026-11-01 10:03:242026-11-01 10:28:246
941017112026-11-01 12:08:252026-11-01 12:58:2312
94102112026-11-01 13:03:232026-11-01 13:38:238
94105112026-11-01 14:08:222026-11-01 14:33:236
94107112026-11-01 09:13:242026-11-01 09:58:2413
94108112026-11-01 11:13:242026-11-01 14:53:2215
9410PT112026-11-01 08:38:252026-11-01 15:23:228
94121772026-11-01 04:58:252026-11-01 06:03:2414
9412372026-11-01 07:13:242026-11-01 13:33:2251
9412472026-11-01 04:43:252026-11-01 14:13:2348
9412572026-11-01 06:43:242026-11-01 07:08:246
9412PT72026-11-01 04:33:252026-11-01 14:18:243
94141142026-11-01 09:38:242026-11-01 20:33:2238
941412142026-11-01 12:03:222026-11-01 12:28:237
941417142026-11-01 06:03:242026-11-01 14:58:2347
94142142026-11-01 04:53:242026-11-01 18:48:2131
94144142026-11-01 18:53:222026-11-01 19:38:2110
94145142026-11-01 19:43:222026-11-01 20:13:227
94147142026-11-01 11:08:232026-11-01 16:53:2320
94148142026-11-01 10:13:242026-11-01 20:53:2137
9414PT142026-11-01 04:48:242026-11-01 21:08:224
94171152026-11-01 10:58:242026-11-01 14:18:2411
941712152026-11-01 13:28:232026-11-01 13:58:247
941717152026-11-01 09:28:242026-11-01 10:18:2411
94172152026-11-01 10:23:232026-11-01 10:53:237
94173152026-11-01 06:53:242026-11-01 07:23:247
94174152026-11-01 05:13:242026-11-01 06:48:2420
94177152026-11-01 12:28:232026-11-01 13:23:2312
94178152026-11-01 04:58:252026-11-01 12:23:2342
9417PT152026-11-01 04:48:242026-11-01 14:28:234
94181172026-11-01 11:43:242026-11-01 20:38:2332
941812172026-11-01 14:28:232026-11-01 22:38:2115
941817172026-11-01 10:08:242026-11-01 11:03:2412
94182172026-11-01 11:08:232026-11-01 11:38:257
94184172026-11-01 21:08:222026-11-01 21:53:2210
94185172026-11-01 20:43:212026-11-01 21:03:225
94187172026-11-01 13:08:232026-11-01 18:33:2127
94188172026-11-01 08:03:242026-11-01 20:13:2272
9418PT172026-11-01 07:43:242026-11-01 22:53:207
9419332026-11-01 06:33:242026-11-01 14:28:2350
9419432026-11-01 06:53:242026-11-01 15:03:2249
9419532026-11-01 07:38:242026-11-01 08:13:258
9419PT32026-11-01 15:08:222026-11-01 15:23:224
94201242026-11-01 18:38:222026-11-01 19:28:2111
9420342026-11-01 12:08:252026-11-01 18:33:2136
9420442026-11-01 15:03:222026-11-01 18:08:2218
9420542026-11-01 12:23:232026-11-01 16:18:2325
9420PT42026-11-01 19:33:222026-11-01 19:43:223
94211102026-11-01 09:53:242026-11-01 13:38:2317
942112102026-11-01 09:23:242026-11-01 09:48:249
942117102026-11-01 11:28:242026-11-01 12:18:2312
94212102026-11-01 12:23:232026-11-01 12:53:237
94217102026-11-01 08:33:242026-11-01 14:33:2321
94218102026-11-01 10:33:242026-11-01 11:23:2311
9421PT102026-11-01 08:08:242026-11-01 08:13:252
9424382026-11-01 04:23:242026-11-01 22:58:21115
9424482026-11-01 16:13:242026-11-01 18:38:2216
9424582026-11-01 07:28:242026-11-01 19:13:2270
9424782026-11-01 21:53:222026-11-01 22:23:207
9424882026-11-01 05:43:242026-11-01 21:23:2119
9424PT82026-11-01 04:13:252026-11-01 23:13:215
9500PT232026-11-01 08:03:242026-11-01 16:08:229
9500S1232026-11-01 09:13:242026-11-01 14:48:2332
9500S2232026-11-01 08:33:242026-11-01 15:53:2254
95011222026-11-01 04:38:252026-11-01 04:48:243
95014222026-11-01 04:53:242026-11-01 06:18:2518
9501PT222026-11-01 06:23:242026-11-01 06:38:244
95024212026-11-01 05:13:242026-11-01 06:38:2418
9502PT212026-11-01 04:38:252026-11-01 06:53:247
9502PT252026-11-01 09:08:242026-11-01 17:43:217
9502S1252026-11-01 09:43:242026-11-01 16:48:2240
9502S2252026-11-01 10:23:232026-11-01 17:23:2233

Serwis ma charakter hobbistyczny. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą być niepełne.