Autobus 9418 · linia 12 · brygada 17
Tczew w liczbach.
Wybierz dzień i sprawdź zapisane obserwacje autobusów, linii i brygad.
- Zaobserwowane autobusy
- 29
- Zaobserwowane linie
- 12
- Numery brygad
- 29
- Zapisane odczyty
- 11 538
Zakres: 2026-11. Dane pochodzą z historii zapisanej w bazie. Odczyty nie oznaczają liczby kursów ani pasażerów. Brygady liczymy jako unikalne numery; ten sam numer może występować na różnych liniach. Brak zapisów nie potwierdza braku ruchu.
11 538 odczytów z zapisaną wartością
Ruch godzina po godzinie
Autobusy i opóźnienia · 2026-11
▮ Autobusy · lewa oś━ Średnie opóźnienie · prawa oś (min)
Dwie niezależne skale. Autobusy liczone jako różne pojazdy w danej godzinie w całym wybranym zakresie; ten sam pojazd może wystąpić w wielu godzinach. Bieżąca godzina jest niepełna, powtórzona godzina przy zmianie czasu jest łączona. Przy remisie wyróżniamy pierwszą godzinę.
Dane godzinowe — dokładne wartości
| Godzina | Autobusy | Średnie opóźnienie | Odczyty / z opóźnieniem |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4 | 2,4 min | 41 / 41 |
| 01:00–02:00 | 3 | 0,3 min | 17 / 17 |
| 02:00–03:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 03:00–04:00 | 9 | 0,0 min | 35 / 35 |
| 04:00–05:00 | 22 | 0,2 min | 312 / 312 |
| 05:00–06:00 | 28 | 0,4 min | 576 / 576 |
| 06:00–07:00 | 29 | 0,2 min | 720 / 720 |
| 07:00–08:00 | 29 | 0,8 min | 757 / 757 |
| 08:00–09:00 | 29 | 0,6 min | 757 / 757 |
| 09:00–10:00 | 27 | 0,7 min | 720 / 720 |
| 10:00–11:00 | 28 | 0,8 min | 671 / 671 |
| 11:00–12:00 | 28 | 0,9 min | 657 / 657 |
| 12:00–13:00 | 28 | 1,3 min | 693 / 693 |
| 13:00–14:00 | 28 | 1,6 min | 813 / 813 |
| 14:00–15:00 | 28 | 4,1 min | 810 / 810 |
| 15:00–16:00 | 28 | 4,0 min | 790 / 790 |
| 16:00–17:00 | 28 | 4,2 min | 762 / 762 |
| 17:00–18:00 | 27 | 2,0 min | 658 / 658 |
| 18:00–19:00 | 22 | 1,8 min | 521 / 521 |
| 19:00–20:00 | 20 | 1,2 min | 414 / 414 |
| 20:00–21:00 | 16 | 0,7 min | 307 / 307 |
| 21:00–22:00 | 14 | 0,6 min | 236 / 236 |
| 22:00–23:00 | 13 | 0,6 min | 195 / 195 |
| 23:00–24:00 | 8 | 0,2 min | 76 / 76 |
Średnie opóźnienie według linii
Od największej średniej · minuty
Średnie opóźnienie według brygady
Od największej średniej · minuty
Top 5 opóźnień
Największy zapis dla każdej kombinacji autobusu, linii i brygady.
Średnie są ważone liczbą zapisanych odczytów, nie liczbą kursów. Przyspieszenia liczymy jako 0 min, wartości NULL pomijamy. Historyczny importer mógł zapisać brak opóźnienia z API jako zero — takich zapisów nie można odróżnić od punktualnej jazdy. Brygady w rankingu rozróżniamy razem z linią. To podsumowanie wybranego zakresu, nie pomiar na żywo.
Szczegółowe dane obserwacji
Obserwacje według linii
Linia ▼ | Autobusy ▼ | Numery brygad ▼ | Odczyty ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 980 |
| 2 | 23 | 19 | 737 |
| 3 | 28 | 22 | 2466 |
| 4 | 25 | 26 | 1923 |
| 5 | 26 | 23 | 828 |
| 7 | 21 | 19 | 901 |
| 8 | 26 | 21 | 1463 |
| 12 | 23 | 18 | 657 |
| 17 | 22 | 22 | 849 |
| PT | 29 | 28 | 569 |
| S1 | 4 | 3 | 77 |
| S2 | 3 | 2 | 88 |
Pojazdy, linie i brygady
Wiersz oznacza połączenie pojazdu, linii i brygady. Przedział obserwacji nie jest czasem pracy pojazdu. Symbol — oznacza brak oznaczenia w danych.
Autobus ▼ | Linia ▼ | Brygada ▼ | Pierwsza obserwacja ▼ | Ostatnia obserwacja ▼ | Odczyty ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 4 | 2026-11-01 04:28:25 | 2026-11-01 04:38:25 | 3 |
| 1001 | 12 | 4 | 2026-11-01 06:43:24 | 2026-11-01 07:13:24 | 7 |
| 1001 | 2 | 4 | 2026-11-01 07:18:24 | 2026-11-01 07:58:24 | 9 |
| 1001 | 3 | 4 | 2026-11-01 03:58:25 | 2026-11-01 12:03:22 | 48 |
| 1001 | 5 | 4 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 11:48:24 | 34 |
| 1001 | PT | 4 | 2026-11-01 03:38:25 | 2026-11-01 03:53:24 | 4 |
| 1002 | 1 | 17 | 2026-11-03 09:43:13 | 2026-11-03 10:33:13 | 11 |
| 1002 | 1 | 9 | 2026-11-01 09:13:24 | 2026-11-01 19:03:22 | 20 |
| 1002 | 12 | 17 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 08:38:13 | 22 |
| 1002 | 12 | 9 | 2026-11-01 07:53:24 | 2026-11-01 21:28:21 | 38 |
| 1002 | 17 | 17 | 2026-11-03 08:43:13 | 2026-11-03 11:38:12 | 25 |
| 1002 | 17 | 2 | 2026-11-02 22:03:15 | 2026-11-02 22:43:15 | 9 |
| 1002 | 17 | 9 | 2026-11-01 10:48:24 | 2026-11-01 18:48:21 | 20 |
| 1002 | 2 | 17 | 2026-11-03 04:33:15 | 2026-11-03 20:23:10 | 50 |
| 1002 | 2 | 2 | 2026-11-02 12:38:19 | 2026-11-02 14:03:17 | 18 |
| 1002 | 2 | 9 | 2026-11-01 11:43:24 | 2026-11-01 20:53:21 | 36 |
| 1002 | 3 | 17 | 2026-11-03 13:33:12 | 2026-11-03 13:58:12 | 6 |
| 1002 | 3 | 2 | 2026-11-02 08:03:18 | 2026-11-02 21:58:16 | 87 |
| 1002 | 3 | 9 | 2026-11-01 22:13:21 | 2026-11-01 23:23:21 | 15 |
| 1002 | 4 | 17 | 2026-11-03 12:48:14 | 2026-11-03 13:28:13 | 9 |
| 1002 | 4 | 2 | 2026-11-02 06:28:19 | 2026-11-02 20:48:15 | 65 |
| 1002 | 4 | 9 | 2026-11-01 21:33:21 | 2026-11-01 22:08:21 | 8 |
| 1002 | 5 | 2 | 2026-11-02 15:38:17 | 2026-11-02 20:08:16 | 17 |
| 1002 | 7 | 17 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 18:28:11 | 72 |
| 1002 | 7 | 2 | 2026-11-02 04:38:19 | 2026-11-02 05:53:19 | 16 |
| 1002 | 8 | 2 | 2026-11-02 04:18:19 | 2026-11-02 06:23:19 | 10 |
| 1002 | 8 | 9 | 2026-11-01 09:53:24 | 2026-11-01 20:18:21 | 54 |
| 1002 | PT | 17 | 2026-11-03 03:53:14 | 2026-11-03 04:03:15 | 3 |
| 1002 | PT | 2 | 2026-11-02 04:03:19 | 2026-11-02 22:53:16 | 5 |
| 1002 | PT | 9 | 2026-11-01 07:43:24 | 2026-11-01 23:38:21 | 5 |
| 1003 | 1 | 13 | 2026-11-02 06:13:19 | 2026-11-02 21:33:16 | 61 |
| 1003 | 12 | 1 | 2026-11-01 05:58:25 | 2026-11-01 06:18:25 | 5 |
| 1003 | 12 | 13 | 2026-11-02 08:48:19 | 2026-11-02 09:33:18 | 10 |
| 1003 | 17 | 1 | 2026-11-01 19:08:22 | 2026-11-01 22:38:21 | 17 |
| 1003 | 3 | 1 | 2026-11-01 07:43:24 | 2026-11-03 19:58:11 | 197 |
| 1003 | 3 | 13 | 2026-11-02 04:18:19 | 2026-11-02 22:58:16 | 20 |
| 1003 | 4 | 1 | 2026-11-01 07:08:24 | 2026-11-03 18:43:11 | 64 |
| 1003 | 5 | 1 | 2026-11-01 06:23:24 | 2026-11-03 19:13:11 | 66 |
| 1003 | 7 | 1 | 2026-11-01 17:13:22 | 2026-11-01 20:48:22 | 24 |
| 1003 | 7 | 13 | 2026-11-02 04:48:19 | 2026-11-02 22:28:16 | 20 |
| 1003 | 8 | 1 | 2026-11-03 11:58:15 | 2026-11-03 20:23:10 | 12 |
| 1003 | 8 | 13 | 2026-11-02 05:53:19 | 2026-11-02 21:53:15 | 114 |
| 1003 | PT | 1 | 2026-11-01 23:33:21 | 2026-11-03 06:08:14 | 7 |
| 1003 | PT | 13 | 2026-11-02 04:08:19 | 2026-11-02 23:13:16 | 5 |
| 1004 | 1 | 13 | 2026-11-01 08:33:24 | 2026-11-01 19:38:21 | 28 |
| 1004 | 1 | 17 | 2026-11-02 09:43:18 | 2026-11-02 21:28:16 | 16 |
| 1004 | 1 | 20 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 14:38:12 | 9 |
| 1004 | 12 | 13 | 2026-11-01 11:23:23 | 2026-11-01 11:53:23 | 7 |
| 1004 | 12 | 17 | 2026-11-02 04:18:19 | 2026-11-02 08:33:19 | 21 |
| 1004 | 12 | 20 | 2026-11-03 08:38:13 | 2026-11-03 20:23:10 | 31 |
| 1004 | 17 | 13 | 2026-11-01 13:33:22 | 2026-11-01 20:53:21 | 56 |
| 1004 | 17 | 17 | 2026-11-02 08:38:18 | 2026-11-02 11:38:18 | 26 |
| 1004 | 17 | 20 | 2026-11-03 11:28:13 | 2026-11-03 19:33:11 | 56 |
| 1004 | 2 | 13 | 2026-11-01 14:33:23 | 2026-11-01 20:08:22 | 15 |
| 1004 | 2 | 17 | 2026-11-02 04:33:19 | 2026-11-02 21:03:16 | 58 |
| 1004 | 2 | 20 | 2026-11-03 07:43:14 | 2026-11-03 18:33:11 | 18 |
| 1004 | 3 | 17 | 2026-11-02 13:23:17 | 2026-11-02 13:58:18 | 8 |
| 1004 | 3 | 20 | 2026-11-03 09:13:13 | 2026-11-03 09:53:13 | 9 |
| 1004 | 4 | 13 | 2026-11-01 18:33:21 | 2026-11-01 22:33:21 | 15 |
| 1004 | 4 | 17 | 2026-11-02 12:48:20 | 2026-11-02 13:18:18 | 7 |
| 1004 | 5 | 20 | 2026-11-03 09:58:15 | 2026-11-03 10:28:13 | 7 |
| 1004 | 7 | 13 | 2026-11-01 10:33:24 | 2026-11-01 21:53:22 | 22 |
| 1004 | 7 | 17 | 2026-11-02 06:48:19 | 2026-11-02 18:28:17 | 71 |
| 1004 | 7 | 20 | 2026-11-03 10:33:13 | 2026-11-03 13:28:13 | 24 |
| 1004 | 8 | 13 | 2026-11-01 09:38:24 | 2026-11-01 19:18:22 | 30 |
| 1004 | 8 | 17 | 2026-11-02 21:33:16 | 2026-11-02 22:18:16 | 10 |
| 1004 | 8 | 20 | 2026-11-03 07:18:13 | 2026-11-03 15:03:11 | 9 |
| 1004 | PT | 13 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 22:43:21 | 8 |
| 1004 | PT | 17 | 2026-11-02 04:08:19 | 2026-11-02 22:33:15 | 5 |
| 1004 | PT | 20 | 2026-11-03 06:23:14 | 2026-11-03 06:43:14 | 5 |
| 1005 | 1 | 19 | 2026-11-03 08:03:13 | 2026-11-03 08:13:13 | 3 |
| 1005 | 12 | 19 | 2026-11-03 10:23:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 55 |
| 1005 | 17 | 19 | 2026-11-03 04:58:14 | 2026-11-03 15:43:12 | 34 |
| 1005 | 2 | 19 | 2026-11-03 08:18:13 | 2026-11-03 17:18:12 | 45 |
| 1005 | 4 | 19 | 2026-11-03 04:43:14 | 2026-11-03 06:53:14 | 13 |
| 1005 | 4 | 8 | 2026-11-02 07:03:19 | 2026-11-02 07:38:19 | 8 |
| 1005 | 5 | 19 | 2026-11-03 06:58:14 | 2026-11-03 07:33:13 | 8 |
| 1005 | 7 | 19 | 2026-11-03 12:53:13 | 2026-11-03 20:23:10 | 25 |
| 1005 | 7 | 8 | 2026-11-02 07:43:21 | 2026-11-02 08:48:19 | 14 |
| 1005 | 8 | 19 | 2026-11-03 07:38:14 | 2026-11-03 07:58:15 | 5 |
| 1005 | PT | 19 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:38:15 | 7 |
| 1005 | PT | 8 | 2026-11-02 06:43:19 | 2026-11-02 09:03:19 | 7 |
| 1006 | 1 | 12 | 2026-11-02 05:53:19 | 2026-11-02 17:13:17 | 57 |
| 1006 | 1 | 6 | 2026-11-01 17:58:23 | 2026-11-01 21:28:21 | 5 |
| 1006 | 2 | 2 | 2026-11-03 12:38:12 | 2026-11-03 14:08:12 | 19 |
| 1006 | 2 | 6 | 2026-11-01 04:13:25 | 2026-11-01 04:28:25 | 4 |
| 1006 | 3 | 12 | 2026-11-02 18:28:17 | 2026-11-03 00:23:15 | 26 |
| 1006 | 3 | 2 | 2026-11-03 08:08:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 72 |
| 1006 | 3 | 6 | 2026-11-01 06:33:24 | 2026-11-01 19:28:21 | 71 |
| 1006 | 4 | 12 | 2026-11-02 19:03:17 | 2026-11-02 22:38:15 | 18 |
| 1006 | 4 | 2 | 2026-11-03 06:23:14 | 2026-11-03 20:23:10 | 61 |
| 1006 | 4 | 6 | 2026-11-01 08:23:24 | 2026-11-01 20:48:22 | 56 |
| 1006 | 5 | 12 | 2026-11-02 17:53:16 | 2026-11-02 20:13:17 | 14 |
| 1006 | 5 | 2 | 2026-11-03 15:38:11 | 2026-11-03 20:08:10 | 15 |
| 1006 | 5 | 6 | 2026-11-01 14:48:23 | 2026-11-01 20:08:22 | 24 |
| 1006 | 7 | 12 | 2026-11-02 09:43:19 | 2026-11-02 21:48:16 | 28 |
| 1006 | 7 | 2 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 05:53:14 | 16 |
| 1006 | 7 | 6 | 2026-11-01 04:33:25 | 2026-11-01 06:28:24 | 24 |
| 1006 | 8 | 12 | 2026-11-02 05:33:21 | 2026-11-02 21:03:16 | 82 |
| 1006 | 8 | 2 | 2026-11-03 04:23:15 | 2026-11-03 06:18:14 | 8 |
| 1006 | 8 | 6 | 2026-11-01 07:03:24 | 2026-11-01 22:13:21 | 29 |
| 1006 | PT | 12 | 2026-11-02 05:13:19 | 2026-11-03 00:08:15 | 6 |
| 1006 | PT | 2 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:18:17 | 3 |
| 1006 | PT | 6 | 2026-11-01 04:03:25 | 2026-11-01 22:23:20 | 3 |
| 1007 | 1 | 12 | 2026-11-01 11:18:23 | 2026-11-01 17:33:22 | 24 |
| 1007 | 1 | 13 | 2026-11-03 06:08:14 | 2026-11-03 19:23:12 | 60 |
| 1007 | 1 | 18 | 2026-11-02 04:08:19 | 2026-11-02 08:13:19 | 19 |
| 1007 | 12 | 12 | 2026-11-01 10:43:23 | 2026-11-01 18:38:22 | 15 |
| 1007 | 12 | 13 | 2026-11-03 08:48:13 | 2026-11-03 09:33:13 | 10 |
| 1007 | 12 | 18 | 2026-11-02 12:13:18 | 2026-11-02 12:53:18 | 9 |
| 1007 | 17 | 12 | 2026-11-01 12:53:23 | 2026-11-01 22:03:21 | 21 |
| 1007 | 17 | 18 | 2026-11-02 10:08:18 | 2026-11-02 11:08:19 | 13 |
| 1007 | 2 | 12 | 2026-11-01 08:03:24 | 2026-11-01 14:28:23 | 19 |
| 1007 | 2 | 18 | 2026-11-02 05:58:19 | 2026-11-02 06:53:19 | 11 |
| 1007 | 3 | 12 | 2026-11-01 04:08:25 | 2026-11-01 19:58:21 | 52 |
| 1007 | 3 | 13 | 2026-11-03 04:18:17 | 2026-11-03 20:23:10 | 8 |
| 1007 | 4 | 12 | 2026-11-01 20:03:21 | 2026-11-01 20:43:21 | 9 |
| 1007 | 5 | 12 | 2026-11-01 20:48:22 | 2026-11-01 21:18:21 | 7 |
| 1007 | 5 | 18 | 2026-11-02 08:18:19 | 2026-11-02 09:08:18 | 11 |
| 1007 | 7 | 12 | 2026-11-01 09:48:24 | 2026-11-01 10:38:24 | 11 |
| 1007 | 7 | 13 | 2026-11-03 04:48:14 | 2026-11-03 05:48:13 | 13 |
| 1007 | 7 | 18 | 2026-11-02 09:13:19 | 2026-11-02 12:08:18 | 23 |
| 1007 | 8 | 12 | 2026-11-01 06:28:24 | 2026-11-01 22:18:21 | 65 |
| 1007 | 8 | 13 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 20:13:12 | 102 |
| 1007 | 8 | 18 | 2026-11-02 04:43:19 | 2026-11-02 07:53:18 | 19 |
| 1007 | PT | 12 | 2026-11-01 03:48:25 | 2026-11-01 22:38:21 | 8 |
| 1007 | PT | 13 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:13:14 | 2 |
| 1007 | PT | 18 | 2026-11-02 03:38:20 | 2026-11-02 04:03:19 | 6 |
| 1009 | 1 | 16 | 2026-11-01 08:28:23 | 2026-11-01 18:38:22 | 21 |
| 1009 | 1 | 3 | 2026-11-02 04:43:19 | 2026-11-03 04:48:14 | 8 |
| 1009 | 12 | 16 | 2026-11-01 12:48:23 | 2026-11-01 20:33:22 | 22 |
| 1009 | 17 | 16 | 2026-11-01 08:48:24 | 2026-11-01 09:38:24 | 14 |
| 1009 | 17 | 3 | 2026-11-02 05:33:21 | 2026-11-03 05:43:13 | 6 |
| 1009 | 2 | 16 | 2026-11-01 09:43:24 | 2026-11-01 22:03:21 | 23 |
| 1009 | 3 | 16 | 2026-11-01 20:58:22 | 2026-11-02 01:13:20 | 44 |
| 1009 | 3 | 3 | 2026-11-02 05:48:19 | 2026-11-03 20:23:10 | 183 |
| 1009 | 4 | 16 | 2026-11-01 17:08:22 | 2026-11-01 18:23:22 | 16 |
| 1009 | 4 | 3 | 2026-11-02 04:18:19 | 2026-11-03 19:48:11 | 144 |
| 1009 | 5 | 3 | 2026-11-02 08:08:19 | 2026-11-03 19:13:11 | 65 |
| 1009 | 7 | 16 | 2026-11-01 11:48:24 | 2026-11-01 19:43:22 | 36 |
| 1009 | 8 | 16 | 2026-11-01 10:58:24 | 2026-11-01 20:53:21 | 29 |
| 1009 | 8 | 3 | 2026-11-02 04:28:19 | 2026-11-03 04:33:15 | 5 |
| 1009 | PT | 16 | 2026-11-01 08:08:24 | 2026-11-02 01:33:20 | 8 |
| 1009 | PT | 3 | 2026-11-02 03:53:20 | 2026-11-03 04:18:17 | 10 |
| 1010 | 12 | 5 | 2026-11-02 22:13:15 | 2026-11-02 22:38:15 | 6 |
| 1010 | 17 | 5 | 2026-11-02 21:18:16 | 2026-11-02 22:08:16 | 11 |
| 1010 | 2 | 2 | 2026-11-01 22:23:20 | 2026-11-01 22:48:20 | 6 |
| 1010 | 2 | 5 | 2026-11-02 03:58:19 | 2026-11-03 04:23:15 | 10 |
| 1010 | 3 | 2 | 2026-11-01 08:38:25 | 2026-11-01 20:53:21 | 75 |
| 1010 | 3 | 5 | 2026-11-02 04:28:19 | 2026-11-03 19:58:11 | 250 |
| 1010 | 4 | 2 | 2026-11-01 07:53:24 | 2026-11-01 22:18:22 | 89 |
| 1010 | 4 | 5 | 2026-11-02 06:23:19 | 2026-11-03 20:23:10 | 123 |
| 1010 | 5 | 2 | 2026-11-01 17:03:22 | 2026-11-01 19:08:22 | 9 |
| 1010 | 5 | 5 | 2026-11-02 14:13:17 | 2026-11-03 14:38:12 | 20 |
| 1010 | PT | 2 | 2026-11-01 07:33:24 | 2026-11-02 03:53:20 | 38 |
| 1010 | PT | 5 | 2026-11-02 22:43:15 | 2026-11-03 04:03:15 | 7 |
| 9401 | 1 | 11 | 2026-11-03 06:28:14 | 2026-11-03 19:33:11 | 45 |
| 9401 | 1 | 15 | 2026-11-02 15:08:17 | 2026-11-02 16:18:18 | 11 |
| 9401 | 1 | 6 | 2026-11-02 05:28:19 | 2026-11-02 05:38:19 | 3 |
| 9401 | 17 | 6 | 2026-11-02 08:08:19 | 2026-11-02 08:58:20 | 11 |
| 9401 | 2 | 11 | 2026-11-03 14:13:12 | 2026-11-03 15:03:11 | 10 |
| 9401 | 3 | 11 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 06:23:14 | 28 |
| 9401 | 3 | 15 | 2026-11-02 12:58:18 | 2026-11-02 17:13:17 | 23 |
| 9401 | 3 | 6 | 2026-11-02 09:43:19 | 2026-11-02 10:08:18 | 6 |
| 9401 | 4 | 11 | 2026-11-03 12:13:12 | 2026-11-03 13:28:13 | 16 |
| 9401 | 4 | 6 | 2026-11-02 06:38:19 | 2026-11-02 07:23:19 | 10 |
| 9401 | 5 | 15 | 2026-11-02 13:33:17 | 2026-11-02 14:03:17 | 7 |
| 9401 | 5 | 6 | 2026-11-02 07:28:19 | 2026-11-02 09:38:19 | 16 |
| 9401 | 7 | 11 | 2026-11-03 07:33:13 | 2026-11-03 08:18:13 | 10 |
| 9401 | 7 | 6 | 2026-11-02 05:43:19 | 2026-11-02 06:33:20 | 11 |
| 9401 | 8 | 11 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 19:18:11 | 76 |
| 9401 | 8 | 15 | 2026-11-02 14:53:18 | 2026-11-02 16:38:17 | 11 |
| 9401 | PT | 11 | 2026-11-03 03:53:14 | 2026-11-03 19:48:11 | 6 |
| 9401 | PT | 15 | 2026-11-02 12:43:18 | 2026-11-02 17:28:20 | 6 |
| 9401 | PT | 6 | 2026-11-02 05:13:19 | 2026-11-02 10:28:18 | 7 |
| 9402 | 1 | 15 | 2026-11-03 15:08:12 | 2026-11-03 16:13:12 | 8 |
| 9402 | 1 | 16 | 2026-11-02 13:58:18 | 2026-11-02 16:58:18 | 21 |
| 9402 | 1 | 6 | 2026-11-03 05:28:14 | 2026-11-03 05:38:14 | 3 |
| 9402 | 17 | 6 | 2026-11-03 08:13:13 | 2026-11-03 09:03:14 | 11 |
| 9402 | 3 | 15 | 2026-11-03 12:58:12 | 2026-11-03 17:08:11 | 21 |
| 9402 | 3 | 16 | 2026-11-01 00:03:25 | 2026-11-01 01:13:26 | 15 |
| 9402 | 3 | 6 | 2026-11-03 09:43:13 | 2026-11-03 10:08:13 | 6 |
| 9402 | 4 | 6 | 2026-11-03 06:33:14 | 2026-11-03 07:28:13 | 12 |
| 9402 | 5 | 15 | 2026-11-03 13:33:12 | 2026-11-03 14:03:15 | 7 |
| 9402 | 5 | 6 | 2026-11-03 07:33:13 | 2026-11-03 09:38:13 | 15 |
| 9402 | 7 | 6 | 2026-11-03 05:43:13 | 2026-11-03 06:28:14 | 10 |
| 9402 | 8 | 15 | 2026-11-03 14:48:12 | 2026-11-03 16:38:11 | 14 |
| 9402 | 8 | 16 | 2026-11-02 13:33:17 | 2026-11-02 16:18:18 | 21 |
| 9402 | PT | 15 | 2026-11-03 12:43:12 | 2026-11-03 17:28:12 | 7 |
| 9402 | PT | 16 | 2026-11-01 01:18:26 | 2026-11-02 17:23:17 | 11 |
| 9402 | PT | 6 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 10:23:13 | 5 |
| 9404 | 1 | 14 | 2026-11-03 07:43:14 | 2026-11-03 13:43:12 | 27 |
| 9404 | 1 | 4 | 2026-11-02 12:58:18 | 2026-11-02 18:58:17 | 22 |
| 9404 | 12 | 4 | 2026-11-02 14:08:17 | 2026-11-02 14:53:18 | 10 |
| 9404 | 17 | 14 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 07:38:14 | 22 |
| 9404 | 17 | 4 | 2026-11-02 04:58:20 | 2026-11-02 21:13:16 | 7 |
| 9404 | 3 | 4 | 2026-11-02 03:58:19 | 2026-11-02 21:58:16 | 132 |
| 9404 | 3 | 6 | 2026-11-01 10:43:23 | 2026-11-01 10:48:24 | 2 |
| 9404 | 4 | 14 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 05:48:13 | 7 |
| 9404 | 4 | 4 | 2026-11-02 08:58:20 | 2026-11-02 22:38:15 | 39 |
| 9404 | 4 | 6 | 2026-11-01 10:13:24 | 2026-11-01 10:38:24 | 6 |
| 9404 | 8 | 14 | 2026-11-03 08:03:14 | 2026-11-03 13:53:12 | 48 |
| 9404 | 8 | 4 | 2026-11-02 13:18:18 | 2026-11-02 19:48:16 | 15 |
| 9404 | PT | 14 | 2026-11-03 05:03:14 | 2026-11-03 05:13:14 | 3 |
| 9404 | PT | 4 | 2026-11-02 03:38:20 | 2026-11-02 22:53:16 | 6 |
| 9404 | S1 | 23 | 2026-11-01 14:18:24 | 2026-11-01 14:18:24 | 1 |
| 9404 | S2 | 23 | 2026-11-01 14:13:23 | 2026-11-01 14:13:23 | 1 |
| 9405 | 1 | 10 | 2026-11-02 04:53:20 | 2026-11-02 05:03:19 | 3 |
| 9405 | 1 | 22 | 2026-11-03 10:43:13 | 2026-11-03 14:48:12 | 15 |
| 9405 | 12 | 10 | 2026-11-02 05:43:19 | 2026-11-02 08:08:19 | 21 |
| 9405 | 12 | 22 | 2026-11-03 13:03:13 | 2026-11-03 13:48:12 | 10 |
| 9405 | 17 | 10 | 2026-11-02 04:38:19 | 2026-11-02 04:48:19 | 3 |
| 9405 | 17 | 22 | 2026-11-03 06:18:14 | 2026-11-03 12:58:12 | 22 |
| 9405 | 2 | 10 | 2026-11-02 06:53:19 | 2026-11-02 07:33:18 | 9 |
| 9405 | 2 | 22 | 2026-11-03 11:33:12 | 2026-11-03 15:33:13 | 16 |
| 9405 | 3 | 10 | 2026-11-02 05:08:19 | 2026-11-02 18:43:16 | 34 |
| 9405 | 3 | 22 | 2026-11-03 15:38:11 | 2026-11-03 16:58:12 | 17 |
| 9405 | 4 | 10 | 2026-11-02 13:43:18 | 2026-11-02 16:43:16 | 37 |
| 9405 | 5 | 10 | 2026-11-02 08:13:19 | 2026-11-02 18:03:17 | 55 |
| 9405 | 5 | 22 | 2026-11-03 07:18:13 | 2026-11-03 07:38:14 | 5 |
| 9405 | 8 | 10 | 2026-11-02 16:48:17 | 2026-11-02 17:23:17 | 8 |
| 9405 | 8 | 22 | 2026-11-03 05:58:14 | 2026-11-03 18:03:11 | 32 |
| 9405 | PT | 10 | 2026-11-02 04:28:19 | 2026-11-02 19:03:17 | 6 |
| 9405 | PT | 22 | 2026-11-03 05:48:13 | 2026-11-03 18:18:11 | 15 |
| 9407 | 1 | 10 | 2026-11-03 04:53:14 | 2026-11-03 05:03:14 | 3 |
| 9407 | 1 | 11 | 2026-11-02 06:28:19 | 2026-11-02 19:33:16 | 47 |
| 9407 | 12 | 10 | 2026-11-03 05:48:13 | 2026-11-03 08:13:13 | 20 |
| 9407 | 17 | 10 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 04:48:14 | 3 |
| 9407 | 2 | 10 | 2026-11-03 06:53:14 | 2026-11-03 07:33:13 | 9 |
| 9407 | 2 | 11 | 2026-11-02 14:18:17 | 2026-11-02 15:03:17 | 10 |
| 9407 | 2 | 5 | 2026-11-01 06:23:24 | 2026-11-01 06:53:24 | 7 |
| 9407 | 3 | 10 | 2026-11-03 05:08:14 | 2026-11-03 18:43:11 | 36 |
| 9407 | 3 | 11 | 2026-11-02 04:08:19 | 2026-11-02 06:23:19 | 28 |
| 9407 | 3 | 5 | 2026-11-01 05:48:24 | 2026-11-01 14:43:23 | 53 |
| 9407 | 4 | 10 | 2026-11-03 13:38:12 | 2026-11-03 16:43:12 | 37 |
| 9407 | 4 | 11 | 2026-11-02 12:13:18 | 2026-11-02 13:28:18 | 16 |
| 9407 | 4 | 5 | 2026-11-01 13:13:23 | 2026-11-01 13:48:23 | 8 |
| 9407 | 5 | 10 | 2026-11-03 08:18:13 | 2026-11-03 17:58:12 | 52 |
| 9407 | 5 | 5 | 2026-11-01 09:13:24 | 2026-11-01 12:23:23 | 24 |
| 9407 | 7 | 11 | 2026-11-02 07:33:18 | 2026-11-02 08:23:19 | 11 |
| 9407 | 7 | 5 | 2026-11-01 06:58:24 | 2026-11-01 08:33:24 | 20 |
| 9407 | 8 | 10 | 2026-11-03 16:48:11 | 2026-11-03 17:23:12 | 8 |
| 9407 | 8 | 11 | 2026-11-02 06:48:19 | 2026-11-02 19:18:16 | 74 |
| 9407 | PT | 10 | 2026-11-03 04:28:14 | 2026-11-03 19:03:13 | 6 |
