Autobus 1006 · linia 3 · brygada 12
Tczew w liczbach.
Wybierz dzień i sprawdź zapisane obserwacje autobusów, linii i brygad.
- Zaobserwowane autobusy
- 27
- Zaobserwowane linie
- 10
- Numery brygad
- 27
- Zapisane odczyty
- 3 869
Zakres: 2026-11-03. Dane pochodzą z historii zapisanej w bazie. Odczyty nie oznaczają liczby kursów ani pasażerów. Brygady liczymy jako unikalne numery; ten sam numer może występować na różnych liniach. Brak zapisów nie potwierdza braku ruchu.
3 869 odczytów z zapisaną wartością
Ruch godzina po godzinie
Autobusy i opóźnienia · 2026-11-03
▮ Autobusy · lewa oś━ Średnie opóźnienie · prawa oś (min)
Dwie niezależne skale. Autobusy liczone jako różne pojazdy w danej godzinie w całym wybranym zakresie; ten sam pojazd może wystąpić w wielu godzinach. Bieżąca godzina jest niepełna, powtórzona godzina przy zmianie czasu jest łączona. Przy remisie wyróżniamy pierwszą godzinę.
Dane godzinowe — dokładne wartości
| Godzina | Autobusy | Średnie opóźnienie | Odczyty / z opóźnieniem |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1 | 19,4 min | 5 / 5 |
| 01:00–02:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 02:00–03:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 03:00–04:00 | 4 | 0,0 min | 9 / 9 |
| 04:00–05:00 | 13 | 0,4 min | 122 / 122 |
| 05:00–06:00 | 24 | 0,4 min | 232 / 232 |
| 06:00–07:00 | 26 | 0,3 min | 297 / 297 |
| 07:00–08:00 | 26 | 1,2 min | 311 / 311 |
| 08:00–09:00 | 26 | 1,1 min | 278 / 278 |
| 09:00–10:00 | 21 | 1,0 min | 222 / 222 |
| 10:00–11:00 | 20 | 0,8 min | 223 / 223 |
| 11:00–12:00 | 19 | 1,0 min | 218 / 218 |
| 12:00–13:00 | 22 | 1,2 min | 230 / 230 |
| 13:00–14:00 | 27 | 0,9 min | 295 / 295 |
| 14:00–15:00 | 26 | 1,8 min | 286 / 286 |
| 15:00–16:00 | 26 | 2,0 min | 312 / 312 |
| 16:00–17:00 | 26 | 1,9 min | 308 / 308 |
| 17:00–18:00 | 24 | 1,5 min | 256 / 256 |
| 18:00–19:00 | 19 | 1,1 min | 193 / 193 |
| 19:00–20:00 | 13 | 1,6 min | 72 / 72 |
| 20:00–21:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 21:00–22:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 22:00–23:00 | Brak danych | Brak danych | — |
| 23:00–24:00 | Brak danych | Brak danych | — |
Średnie opóźnienie według linii
Od największej średniej · minuty
Średnie opóźnienie według brygady
Od największej średniej · minuty
Top 5 opóźnień
Największy zapis dla każdej kombinacji autobusu, linii i brygady.
Średnie są ważone liczbą zapisanych odczytów, nie liczbą kursów. Przyspieszenia liczymy jako 0 min, wartości NULL pomijamy. Historyczny importer mógł zapisać brak opóźnienia z API jako zero — takich zapisów nie można odróżnić od punktualnej jazdy. Brygady w rankingu rozróżniamy razem z linią. To podsumowanie wybranego zakresu, nie pomiar na żywo.
Szczegółowe dane obserwacji
Obserwacje według linii
Linia ▼ | Autobusy ▼ | Numery brygad ▼ | Odczyty ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 367 |
| 2 | 15 | 14 | 258 |
| 3 | 21 | 21 | 791 |
| 4 | 19 | 20 | 692 |
| 5 | 16 | 19 | 254 |
| 7 | 15 | 15 | 302 |
| 8 | 21 | 19 | 497 |
| 12 | 14 | 13 | 237 |
| 17 | 14 | 14 | 281 |
| PT | 27 | 27 | 190 |
Pojazdy, linie i brygady
Wiersz oznacza połączenie pojazdu, linii i brygady. Przedział obserwacji nie jest czasem pracy pojazdu. Symbol — oznacza brak oznaczenia w danych.
Autobus ▼ | Linia ▼ | Brygada ▼ | Pierwsza obserwacja ▼ | Ostatnia obserwacja ▼ | Odczyty ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 1 | 17 | 2026-11-03 09:43:13 | 2026-11-03 10:33:13 | 11 |
| 1002 | 12 | 17 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 08:38:13 | 22 |
| 1002 | 17 | 17 | 2026-11-03 08:43:13 | 2026-11-03 11:38:12 | 25 |
| 1002 | 2 | 17 | 2026-11-03 04:33:15 | 2026-11-03 19:28:11 | 39 |
| 1002 | 3 | 17 | 2026-11-03 13:33:12 | 2026-11-03 13:58:12 | 6 |
| 1002 | 4 | 17 | 2026-11-03 12:48:14 | 2026-11-03 13:28:13 | 9 |
| 1002 | 7 | 17 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 18:28:11 | 72 |
| 1002 | PT | 17 | 2026-11-03 03:53:14 | 2026-11-03 04:03:15 | 3 |
| 1003 | 3 | 1 | 2026-11-03 08:28:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 90 |
| 1003 | 4 | 1 | 2026-11-03 06:13:14 | 2026-11-03 18:43:11 | 36 |
| 1003 | 5 | 1 | 2026-11-03 09:18:14 | 2026-11-03 19:13:11 | 26 |
| 1003 | 8 | 1 | 2026-11-03 11:58:15 | 2026-11-03 12:28:13 | 7 |
| 1003 | PT | 1 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 06:08:14 | 4 |
| 1004 | 1 | 20 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 14:38:12 | 9 |
| 1004 | 12 | 20 | 2026-11-03 08:38:13 | 2026-11-03 16:13:12 | 21 |
| 1004 | 17 | 20 | 2026-11-03 11:28:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 55 |
| 1004 | 2 | 20 | 2026-11-03 07:43:14 | 2026-11-03 18:33:11 | 18 |
| 1004 | 3 | 20 | 2026-11-03 09:13:13 | 2026-11-03 09:53:13 | 9 |
| 1004 | 5 | 20 | 2026-11-03 09:58:15 | 2026-11-03 10:28:13 | 7 |
| 1004 | 7 | 20 | 2026-11-03 10:33:13 | 2026-11-03 13:28:13 | 24 |
| 1004 | 8 | 20 | 2026-11-03 07:18:13 | 2026-11-03 15:03:11 | 9 |
| 1004 | PT | 20 | 2026-11-03 06:23:14 | 2026-11-03 06:43:14 | 5 |
| 1005 | 1 | 19 | 2026-11-03 08:03:13 | 2026-11-03 08:13:13 | 3 |
| 1005 | 12 | 19 | 2026-11-03 10:23:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 55 |
| 1005 | 17 | 19 | 2026-11-03 04:58:14 | 2026-11-03 15:43:12 | 34 |
| 1005 | 2 | 19 | 2026-11-03 08:18:13 | 2026-11-03 17:18:12 | 45 |
| 1005 | 4 | 19 | 2026-11-03 04:43:14 | 2026-11-03 06:53:14 | 13 |
| 1005 | 5 | 19 | 2026-11-03 06:58:14 | 2026-11-03 07:33:13 | 8 |
| 1005 | 7 | 19 | 2026-11-03 12:53:13 | 2026-11-03 13:58:12 | 14 |
| 1005 | 8 | 19 | 2026-11-03 07:38:14 | 2026-11-03 07:58:15 | 5 |
| 1005 | PT | 19 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:38:15 | 7 |
| 1006 | 2 | 2 | 2026-11-03 12:38:12 | 2026-11-03 14:08:12 | 19 |
| 1006 | 3 | 12 | 2026-11-03 00:13:15 | 2026-11-03 00:23:15 | 3 |
| 1006 | 3 | 2 | 2026-11-03 08:08:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 72 |
| 1006 | 4 | 2 | 2026-11-03 06:23:14 | 2026-11-03 17:38:11 | 58 |
| 1006 | 5 | 2 | 2026-11-03 15:38:11 | 2026-11-03 16:08:12 | 7 |
| 1006 | 7 | 2 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 05:53:14 | 16 |
| 1006 | 8 | 2 | 2026-11-03 04:23:15 | 2026-11-03 06:18:14 | 8 |
| 1006 | PT | 12 | 2026-11-03 00:03:15 | 2026-11-03 00:08:15 | 2 |
| 1006 | PT | 2 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:18:17 | 3 |
| 1007 | 1 | 13 | 2026-11-03 06:08:14 | 2026-11-03 19:23:12 | 60 |
| 1007 | 12 | 13 | 2026-11-03 08:48:13 | 2026-11-03 09:33:13 | 10 |
| 1007 | 3 | 13 | 2026-11-03 04:18:17 | 2026-11-03 04:43:14 | 6 |
| 1007 | 7 | 13 | 2026-11-03 04:48:14 | 2026-11-03 05:48:13 | 13 |
| 1007 | 8 | 13 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 19:28:11 | 93 |
| 1007 | PT | 13 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:13:14 | 2 |
| 1009 | 1 | 3 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 04:48:14 | 3 |
| 1009 | 17 | 3 | 2026-11-03 05:33:14 | 2026-11-03 05:43:13 | 3 |
| 1009 | 3 | 3 | 2026-11-03 05:48:13 | 2026-11-03 15:03:11 | 81 |
| 1009 | 4 | 3 | 2026-11-03 04:23:15 | 2026-11-03 19:28:11 | 63 |
| 1009 | 5 | 3 | 2026-11-03 08:08:13 | 2026-11-03 19:13:11 | 29 |
| 1009 | 8 | 3 | 2026-11-03 04:28:14 | 2026-11-03 04:33:15 | 2 |
| 1009 | PT | 3 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:18:17 | 3 |
| 1010 | 2 | 5 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:23:15 | 4 |
| 1010 | 3 | 5 | 2026-11-03 04:28:14 | 2026-11-03 19:28:11 | 119 |
| 1010 | 4 | 5 | 2026-11-03 06:23:14 | 2026-11-03 18:53:11 | 54 |
| 1010 | 5 | 5 | 2026-11-03 14:08:12 | 2026-11-03 14:38:12 | 7 |
| 1010 | PT | 5 | 2026-11-03 03:53:14 | 2026-11-03 04:03:15 | 3 |
| 9401 | 1 | 11 | 2026-11-03 06:28:14 | 2026-11-03 19:28:11 | 44 |
| 9401 | 2 | 11 | 2026-11-03 14:13:12 | 2026-11-03 15:03:11 | 10 |
| 9401 | 3 | 11 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 06:23:14 | 28 |
| 9401 | 4 | 11 | 2026-11-03 12:13:12 | 2026-11-03 13:28:13 | 16 |
| 9401 | 7 | 11 | 2026-11-03 07:33:13 | 2026-11-03 08:18:13 | 10 |
| 9401 | 8 | 11 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 19:18:11 | 76 |
| 9401 | PT | 11 | 2026-11-03 03:53:14 | 2026-11-03 04:03:15 | 3 |
| 9402 | 1 | 15 | 2026-11-03 15:08:12 | 2026-11-03 16:13:12 | 8 |
| 9402 | 1 | 6 | 2026-11-03 05:28:14 | 2026-11-03 05:38:14 | 3 |
| 9402 | 17 | 6 | 2026-11-03 08:13:13 | 2026-11-03 09:03:14 | 11 |
| 9402 | 3 | 15 | 2026-11-03 12:58:12 | 2026-11-03 17:08:11 | 21 |
| 9402 | 3 | 6 | 2026-11-03 09:43:13 | 2026-11-03 10:08:13 | 6 |
| 9402 | 4 | 6 | 2026-11-03 06:33:14 | 2026-11-03 07:28:13 | 12 |
| 9402 | 5 | 15 | 2026-11-03 13:33:12 | 2026-11-03 14:03:15 | 7 |
| 9402 | 5 | 6 | 2026-11-03 07:33:13 | 2026-11-03 09:38:13 | 15 |
| 9402 | 7 | 6 | 2026-11-03 05:43:13 | 2026-11-03 06:28:14 | 10 |
| 9402 | 8 | 15 | 2026-11-03 14:48:12 | 2026-11-03 16:38:11 | 14 |
| 9402 | PT | 15 | 2026-11-03 12:43:12 | 2026-11-03 17:28:12 | 7 |
| 9402 | PT | 6 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 10:23:13 | 5 |
| 9404 | 1 | 14 | 2026-11-03 07:43:14 | 2026-11-03 13:43:12 | 27 |
| 9404 | 17 | 14 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 07:38:14 | 22 |
| 9404 | 4 | 14 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 05:48:13 | 7 |
| 9404 | 8 | 14 | 2026-11-03 08:03:14 | 2026-11-03 13:53:12 | 48 |
| 9404 | PT | 14 | 2026-11-03 05:03:14 | 2026-11-03 05:13:14 | 3 |
| 9405 | 1 | 22 | 2026-11-03 10:43:13 | 2026-11-03 14:48:12 | 15 |
| 9405 | 12 | 22 | 2026-11-03 13:03:13 | 2026-11-03 13:48:12 | 10 |
| 9405 | 17 | 22 | 2026-11-03 06:18:14 | 2026-11-03 12:58:12 | 22 |
| 9405 | 2 | 22 | 2026-11-03 11:33:12 | 2026-11-03 15:33:13 | 16 |
| 9405 | 3 | 22 | 2026-11-03 15:38:11 | 2026-11-03 16:58:12 | 17 |
| 9405 | 5 | 22 | 2026-11-03 07:18:13 | 2026-11-03 07:38:14 | 5 |
| 9405 | 8 | 22 | 2026-11-03 05:58:14 | 2026-11-03 18:03:11 | 32 |
| 9405 | PT | 22 | 2026-11-03 05:48:13 | 2026-11-03 18:18:11 | 15 |
| 9407 | 1 | 10 | 2026-11-03 04:53:14 | 2026-11-03 05:03:14 | 3 |
| 9407 | 12 | 10 | 2026-11-03 05:48:13 | 2026-11-03 08:13:13 | 20 |
| 9407 | 17 | 10 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 04:48:14 | 3 |
| 9407 | 2 | 10 | 2026-11-03 06:53:14 | 2026-11-03 07:33:13 | 9 |
| 9407 | 3 | 10 | 2026-11-03 05:08:14 | 2026-11-03 18:43:11 | 36 |
| 9407 | 4 | 10 | 2026-11-03 13:38:12 | 2026-11-03 16:43:12 | 37 |
| 9407 | 5 | 10 | 2026-11-03 08:18:13 | 2026-11-03 17:58:12 | 52 |
| 9407 | 8 | 10 | 2026-11-03 16:48:11 | 2026-11-03 17:23:12 | 8 |
| 9407 | PT | 10 | 2026-11-03 04:28:14 | 2026-11-03 19:03:13 | 6 |
| 9409 | 1 | 14 | 2026-11-03 14:13:12 | 2026-11-03 15:58:13 | 12 |
| 9409 | 8 | 14 | 2026-11-03 13:58:12 | 2026-11-03 16:23:12 | 17 |
| 9409 | PT | 14 | 2026-11-03 16:28:12 | 2026-11-03 16:48:11 | 5 |
| 9410 | 12 | 21 | 2026-11-03 05:43:14 | 2026-11-03 14:23:13 | 26 |
| 9410 | 17 | 21 | 2026-11-03 07:13:14 | 2026-11-03 16:28:12 | 37 |
| 9410 | 2 | 21 | 2026-11-03 05:23:14 | 2026-11-03 13:38:12 | 31 |
| 9410 | 3 | 21 | 2026-11-03 06:43:14 | 2026-11-03 07:08:13 | 6 |
| 9410 | 7 | 21 | 2026-11-03 08:18:13 | 2026-11-03 09:23:14 | 14 |
| 9410 | 8 | 21 | 2026-11-03 06:23:14 | 2026-11-03 06:38:14 | 4 |
| 9410 | PT | 21 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 16:48:11 | 12 |
| 9411 | 1 | 9 | 2026-11-03 08:13:13 | 2026-11-03 17:53:11 | 33 |
| 9411 | 12 | 9 | 2026-11-03 14:38:12 | 2026-11-03 15:23:12 | 9 |
| 9411 | 2 | 9 | 2026-11-03 13:28:13 | 2026-11-03 14:33:12 | 14 |
| 9411 | 3 | 9 | 2026-11-03 06:08:14 | 2026-11-03 18:33:11 | 29 |
| 9411 | 4 | 9 | 2026-11-03 07:23:15 | 2026-11-03 08:08:13 | 10 |
| 9411 | 5 | 9 | 2026-11-03 09:58:15 | 2026-11-03 16:53:12 | 20 |
| 9411 | 7 | 9 | 2026-11-03 15:28:13 | 2026-11-03 16:23:12 | 12 |
| 9411 | 8 | 9 | 2026-11-03 11:38:12 | 2026-11-03 17:23:12 | 22 |
| 9411 | PT | 9 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 18:43:11 | 5 |
| 9412 | 1 | 18 | 2026-11-03 04:18:17 | 2026-11-03 08:13:13 | 17 |
| 9412 | 12 | 18 | 2026-11-03 12:13:12 | 2026-11-03 16:58:12 | 23 |
| 9412 | 17 | 18 | 2026-11-03 10:03:13 | 2026-11-03 18:43:11 | 23 |
| 9412 | 2 | 18 | 2026-11-03 05:58:14 | 2026-11-03 16:08:12 | 21 |
| 9412 | 5 | 18 | 2026-11-03 08:18:13 | 2026-11-03 09:08:13 | 11 |
| 9412 | 7 | 18 | 2026-11-03 09:13:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 67 |
| 9412 | 8 | 18 | 2026-11-03 04:43:14 | 2026-11-03 07:53:13 | 19 |
| 9412 | PT | 18 | 2026-11-03 04:08:15 | 2026-11-03 04:13:14 | 2 |
| 9414 | 1 | 12 | 2026-11-03 05:53:14 | 2026-11-03 17:08:11 | 60 |
| 9414 | 3 | 12 | 2026-11-03 18:28:11 | 2026-11-03 18:53:11 | 6 |
| 9414 | 4 | 12 | 2026-11-03 18:58:12 | 2026-11-03 19:28:11 | 7 |
| 9414 | 5 | 12 | 2026-11-03 17:53:11 | 2026-11-03 18:23:11 | 7 |
| 9414 | 7 | 12 | 2026-11-03 09:43:13 | 2026-11-03 10:38:12 | 12 |
| 9414 | 8 | 12 | 2026-11-03 05:33:14 | 2026-11-03 17:48:11 | 75 |
| 9414 | PT | 12 | 2026-11-03 05:23:14 | 2026-11-03 05:28:14 | 2 |
| 9417 | 17 | 23 | 2026-11-03 17:23:12 | 2026-11-03 18:13:11 | 11 |
| 9417 | 4 | 23 | 2026-11-03 05:43:14 | 2026-11-03 16:28:12 | 63 |
| 9417 | 5 | 23 | 2026-11-03 06:28:14 | 2026-11-03 07:03:14 | 8 |
| 9417 | 7 | 23 | 2026-11-03 16:33:12 | 2026-11-03 17:18:12 | 10 |
| 9417 | PT | 23 | 2026-11-03 05:28:14 | 2026-11-03 18:28:11 | 13 |
| 9418 | 1 | 7 | 2026-11-03 08:58:14 | 2026-11-03 09:33:13 | 8 |
| 9418 | 17 | 7 | 2026-11-03 09:38:13 | 2026-11-03 10:23:13 | 10 |
| 9418 | 3 | 7 | 2026-11-03 06:18:14 | 2026-11-03 08:53:13 | 32 |
| 9418 | 4 | 7 | 2026-11-03 13:38:12 | 2026-11-03 18:03:11 | 53 |
| 9418 | 5 | 7 | 2026-11-03 05:48:14 | 2026-11-03 06:13:14 | 6 |
| 9418 | PT | 7 | 2026-11-03 05:28:14 | 2026-11-03 18:28:11 | 12 |
| 9420 | 1 | 4 | 2026-11-03 12:53:13 | 2026-11-03 18:58:12 | 19 |
| 9420 | 12 | 4 | 2026-11-03 14:03:15 | 2026-11-03 14:48:12 | 10 |
| 9420 | 17 | 4 | 2026-11-03 04:58:14 | 2026-11-03 05:13:14 | 4 |
| 9420 | 3 | 4 | 2026-11-03 03:58:15 | 2026-11-03 17:08:11 | 106 |
| 9420 | 4 | 4 | 2026-11-03 08:58:14 | 2026-11-03 18:03:11 | 34 |
| 9420 | 8 | 4 | 2026-11-03 13:18:13 | 2026-11-03 19:28:11 | 10 |
| 9420 | PT | 4 | 2026-11-03 03:48:16 | 2026-11-03 03:53:14 | 2 |
| 9421 | 1 | 15 | 2026-11-03 07:28:13 | 2026-11-03 08:28:14 | 8 |
| 9421 | 1 | 6 | 2026-11-03 16:33:12 | 2026-11-03 16:43:12 | 3 |
| 9421 | 12 | 15 | 2026-11-03 05:48:14 | 2026-11-03 06:08:14 | 5 |
| 9421 | 17 | 15 | 2026-11-03 04:53:14 | 2026-11-03 05:43:14 | 11 |
| 9421 | 17 | 6 | 2026-11-03 12:53:13 | 2026-11-03 13:38:12 | 10 |
| 9421 | 2 | 15 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 04:48:14 | 3 |
| 9421 | 3 | 6 | 2026-11-03 13:43:12 | 2026-11-03 16:28:12 | 33 |
| 9421 | 7 | 15 | 2026-11-03 06:13:14 | 2026-11-03 06:23:14 | 3 |
| 9421 | 8 | 15 | 2026-11-03 06:28:14 | 2026-11-03 08:08:13 | 17 |
| 9421 | PT | 15 | 2026-11-03 04:33:15 | 2026-11-03 08:43:13 | 4 |
| 9421 | PT | 6 | 2026-11-03 12:43:12 | 2026-11-03 17:03:11 | 6 |
| 9423 | 12 | 16 | 2026-11-03 07:13:14 | 2026-11-03 07:48:14 | 8 |
| 9423 | 2 | 16 | 2026-11-03 05:33:14 | 2026-11-03 06:13:14 | 9 |
| 9423 | 3 | 8 | 2026-11-03 12:03:12 | 2026-11-03 17:43:12 | 49 |
| 9423 | 5 | 16 | 2026-11-03 07:53:13 | 2026-11-03 08:18:13 | 6 |
| 9423 | 5 | 8 | 2026-11-03 12:38:12 | 2026-11-03 15:08:12 | 13 |
| 9423 | 7 | 16 | 2026-11-03 06:18:14 | 2026-11-03 07:08:13 | 11 |
| 9423 | 8 | 8 | 2026-11-03 16:38:11 | 2026-11-03 17:03:11 | 6 |
| 9423 | PT | 16 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 08:43:13 | 6 |
| 9423 | PT | 8 | 2026-11-03 11:38:12 | 2026-11-03 18:03:11 | 6 |
| 9424 | 1 | 16 | 2026-11-03 13:58:12 | 2026-11-03 16:58:12 | 21 |
| 9424 | 4 | 8 | 2026-11-03 07:08:13 | 2026-11-03 07:38:14 | 7 |
| 9424 | 7 | 8 | 2026-11-03 07:43:14 | 2026-11-03 08:48:13 | 14 |
| 9424 | 8 | 16 | 2026-11-03 13:33:14 | 2026-11-03 16:08:12 | 20 |
| 9424 | PT | 16 | 2026-11-03 13:23:12 | 2026-11-03 17:18:12 | 6 |
| 9424 | PT | 8 | 2026-11-03 06:53:14 | 2026-11-03 09:03:14 | 6 |
| 9500 | 3 | 31 | 2026-11-03 15:18:12 | 2026-11-03 15:58:13 | 9 |
| 9500 | 4 | 31 | 2026-11-03 13:03:13 | 2026-11-03 17:33:11 | 45 |
| 9500 | 4 | 35 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 08:48:13 | 43 |
| 9500 | PT | 31 | 2026-11-03 12:48:15 | 2026-11-03 17:48:11 | 5 |
| 9500 | PT | 35 | 2026-11-03 05:03:14 | 2026-11-03 09:03:14 | 4 |
| 9501 | 12 | 36 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 07:23:15 | 8 |
| 9501 | 2 | 36 | 2026-11-03 07:28:13 | 2026-11-03 08:03:14 | 8 |
| 9501 | 3 | 34 | 2026-11-03 10:43:13 | 2026-11-03 12:48:15 | 13 |
| 9501 | 3 | 36 | 2026-11-03 04:48:14 | 2026-11-03 05:13:14 | 6 |
| 9501 | 4 | 34 | 2026-11-03 12:53:13 | 2026-11-03 18:43:11 | 69 |
| 9501 | 4 | 36 | 2026-11-03 05:18:14 | 2026-11-03 06:08:14 | 11 |
| 9501 | 5 | 34 | 2026-11-03 11:23:13 | 2026-11-03 12:23:13 | 13 |
| 9501 | 5 | 36 | 2026-11-03 06:13:14 | 2026-11-03 06:43:14 | 7 |
| 9501 | PT | 34 | 2026-11-03 10:33:13 | 2026-11-03 18:58:12 | 5 |
| 9501 | PT | 36 | 2026-11-03 04:38:15 | 2026-11-03 08:18:13 | 5 |
| 9502 | 12 | 36 | 2026-11-03 16:33:12 | 2026-11-03 17:18:12 | 10 |
| 9502 | 2 | 36 | 2026-11-03 15:33:13 | 2026-11-03 16:28:12 | 12 |
| 9502 | 3 | 31 | 2026-11-03 07:13:14 | 2026-11-03 07:48:14 | 8 |
| 9502 | 4 | 31 | 2026-11-03 05:13:14 | 2026-11-03 06:43:14 | 19 |
| 9502 | 4 | 36 | 2026-11-03 13:18:13 | 2026-11-03 15:28:13 | 26 |
| 9502 | 8 | 31 | 2026-11-03 06:48:13 | 2026-11-03 07:08:13 | 5 |
| 9502 | PT | 31 | 2026-11-03 04:58:14 | 2026-11-03 08:08:13 | 7 |
| 9502 | PT | 36 | 2026-11-03 13:08:12 | 2026-11-03 17:38:11 | 6 |
Serwis ma charakter hobbistyczny. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i mogą być niepełne.